W pierwszym dniu zmagań nie brakowało wielu emocji, ciekawych meczy, dramaturgii i zwrotów akcji.
Na inauguracje Sopockiej Ligi Halowej w sezonie 2014/15 drużyna Przymorze uległa PSSE Sopot 2:3. Kolejne mecze pokazały, że liga będzie stała na wysokim poziomie gdyż tylko dwie drużyny zdobyły komplet punktów: Beach Boys 3miasto oraz PSSE Sopot. W najciekawiej zapowiadającym się meczu, ubiegłorocznych finalistów (SPK vs KP Sopot) padł remis 4:4. Liderem w klasyfikacji strzelców został Sebastian Lojchter z drużyny Beach Boys 3miasto, któremu udało się zdobyć już 12 bramek. Sędziowie tego dnia uznali 88 bramek, odgwizdali 29 fauli i pokazali 3 żółte kartki.
Wyniki 29 listopada 2014
GODZINA |
MECZE | WYNIKI | |
12:05 | Przymorze vs PSSE Sopot | 2:3 | |
12:36 | Młode Lwy Północy vs Samson Sopot | 5:10 | |
13:07 | Zjednoczeni vs PSSE Sopot | 3:7 | |
13:38 | Samson Sopot vs Przymorze | 4:5 | |
14:14 | FC Kamionka vs Młode Lwy Północy | PRZENIESIONY | |
14:45 | Beach Boys 3miasto vs Zjednoczeni | 11:2 | |
15:16 | KP Sopot vs FC Kamionka | 4:1 | |
15:47 | Beach Boys 3miasto vs B-Z Sopot | 7:2 | |
16:19 | Sopocki Potok Kamionka vs KP Sopot | 4:4 | |
17:00 | B-Z Sopot vs Sopocki Potok Kamionka | 5:9 |
Tabela:
LP | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygr. | Przegr. | Rem. | Bramki |
1 | Beach Boys3miasto | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18:4 |
2 | PSSE Sopot | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10:5 |
3 | SPK | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13:9 |
4 | KP Sopot | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8:5 |
5 | Przymorze | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7:7 |
6 | Samson Sopot | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14:10 |
7 | FC Kamionka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:4 |
8 | Młode Lwy Północy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:10 |
9 | B-Z Sopot | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7:16 |
10 | Zjednoczeni | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5:18 |
Strzelcy:
LP | Zawodnik | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Sebastian Lojchter | Beach Boys 3miasto | 12 |
2 | Krzysztof Buczek | Samson Sopot | 6 |
3 | Janusz Melaniuk | PSSE Sopot | 4 |
4 | Kamil Stawiarski | SPK | 4 |
5 | Krzysztof Chrustowski | SPK | 4 |