Rezultaty kolejki - Kolejka 16 (23.11.2024) |
piątek, 22.11.2024 - 16. Kolejka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Zagłębie Lubin | Motor Lublin | _ - _ | |||
20:30 | Jagiellonia Białystok | Śląsk Wrocław | _ - _ | |||
sobota, 23.11.2024 - 16. Kolejka | ||||||
14:45 | Lechia Gdańsk | Pogoń Szczecin | _ - _ | |||
17:30 | Lech Poznań | GKS Katowice | _ - _ | |||
20:30 | Legia Warszawa | Cracovia | _ - _ | |||
niedziela, 24.11.2024 - 16. Kolejka | ||||||
12:15 | Radomiak Radom | Stal Mielec | _ - _ | |||
14:45 | Raków Częstochowa | Korona Kielce | _ - _ | |||
17:30 | Górnik Zabrze | Piast Gliwice | _ - _ | |||
poniedziałek, 25.11.2024 - 16. Kolejka | ||||||
19:00 | Puszcza Niepołomice | Widzew Łódź | _ - _ |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Lech Poznań | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 30 | 12 | ||
2 | (2) | Jagiellonia Białystok | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 28 | 21 | ||
3 | (3) | Raków Częstochowa | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 19 | 6 | ||
4 | (4) | Cracovia | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 33 | 24 | ||
5 | (5) | Legia Warszawa | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 28 | 19 | ||
6 | (6) | Pogoń Szczecin | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 21 | 20 | ||
7 | (7) | Widzew Łódź | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | ||
8 | (8) | Górnik Zabrze | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19 | 17 | ||
9 | (9) | Motor Lublin | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22 | 27 | ||
10 | (10) | Piast Gliwice | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | ||
11 | (11) | GKS Katowice | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 24 | 22 | ||
12 | (12) | Zagłębie Lubin | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 14 | 21 | ||
13 | (13) | Radomiak Radom | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 19 | 21 | ||
14 | (14) | Korona Kielce | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 12 | 22 | ||
15 | (15) | Stal Mielec | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | ||
16 | (16) | Lechia Gdańsk | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 17 | 28 | ||
17 | (17) | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | ||
18 | (18) | Śląsk Wrocław | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 11 | 22 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Lech Poznań | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 21 | 6 | ||
2 | (6) | Pogoń Szczecin | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 15 | 5 | ||
3 | (2) | Jagiellonia Białystok | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | ||
4 | (5) | Legia Warszawa | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | ||
5 | (15) | Stal Mielec | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | ||
6 | (3) | Raków Częstochowa | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | ||
7 | (12) | Zagłębie Lubin | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | ||
8 | (7) | Widzew Łódź | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | ||
9 | (4) | Cracovia | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | ||
10 | (9) | Motor Lublin | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | ||
11 | (13) | Radomiak Radom | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | ||
12 | (8) | Górnik Zabrze | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | ||
13 | (10) | Piast Gliwice | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | ||
14 | (17) | Puszcza Niepołomice | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | ||
15 | (11) | GKS Katowice | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | ||
16 | (18) | Śląsk Wrocław | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | ||
17 | (14) | Korona Kielce | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | ||
18 | (16) | Lechia Gdańsk | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | Cracovia | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | ||
2 | (3) | Raków Częstochowa | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | ||
3 | (2) | Jagiellonia Białystok | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 | 11 | ||
4 | (1) | Lech Poznań | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | ||
5 | (8) | Górnik Zabrze | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | ||
6 | (10) | Piast Gliwice | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | ||
7 | (11) | GKS Katowice | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | ||
8 | (9) | Motor Lublin | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | ||
9 | (5) | Legia Warszawa | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | ||
10 | (7) | Widzew Łódź | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | ||
11 | (14) | Korona Kielce | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | ||
12 | (13) | Radomiak Radom | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | ||
13 | (16) | Lechia Gdańsk | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | ||
14 | (12) | Zagłębie Lubin | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | ||
15 | (18) | Śląsk Wrocław | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | ||
16 | (17) | Puszcza Niepołomice | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | ||
17 | (15) | Stal Mielec | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | ||
18 | (6) | Pogoń Szczecin | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 |
Elim. LM | Elim. Ligi Konferencji | Spadek do I Ligi |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | Zw = Zwy. | R = Remisy | P = Przegr. | Br = Br. zdobyte | Br = Br. stracone |
« Start Poprz. kolejka 13 14 15 16 17 18 19 Następna kolejka Koniec »
|