2024/25 Ekstraklasa2024/25 Ekstraklasa

  Rezultaty kolejki - Kolejka 2 (27.07.2024)

piątek, 26.07.2024 - 2. Kolejka
18:00 Puszcza Niepołomice Górnik Zabrze _ - _
20:30 Lechia Gdańsk Motor Lublin _ - _
sobota, 27.07.2024 - 2. Kolejka
14:45 Stal Mielec GKS Katowice _ - _
17:30 Radomiak Radom Jagiellonia Białystok _ - _
20:15 Widzew Łódź Lech Poznań _ - _
niedziela, 28.07.2024 - 2. Kolejka
14:45 Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin _ - _
17:30 Piast Gliwice Śląsk Wrocław _ - _
20:15 Korona Kielce Legia Warszawa _ - _
poniedziałek, 29.07.2024 - 2. Kolejka
19:00 Raków Częstochowa Cracovia _ - _

Tabela(e)

Pozycja   Zespół M Pkt Zw R P Br Br
1 bez zmian (1) Pogoń Szczecin 1 3 1 0 0 3 0
2 bez zmian (2) Jagiellonia Białystok 1 3 1 0 0 2 0
- bez zmian (2) Lech Poznań 1 3 1 0 0 2 0
- bez zmian (2) Legia Warszawa 1 3 1 0 0 2 0
- bez zmian (2) Raków Częstochowa 1 3 1 0 0 2 0
6 bez zmian (6) Radomiak Radom 1 3 1 0 0 2 1
7 bez zmian (7) Cracovia 1 1 0 1 0 1 1
- bez zmian (7) Lechia Gdańsk 1 1 0 1 0 1 1
- bez zmian (7) Piast Gliwice 1 1 0 1 0 1 1
- bez zmian (7) Stal Mielec 1 1 0 1 0 1 1
- bez zmian (7) Widzew Łódź 1 1 0 1 0 1 1
- bez zmian (7) Śląsk Wrocław 1 1 0 1 0 1 1
13 bez zmian (13) GKS Katowice 1 0 0 0 1 1 2
14 bez zmian (14) Górnik Zabrze 1 0 0 0 1 0 2
- bez zmian (14) Motor Lublin 1 0 0 0 1 0 2
- bez zmian (14) Puszcza Niepołomice 1 0 0 0 1 0 2
- bez zmian (14) Zagłębie Lubin 1 0 0 0 1 0 2
18 bez zmian (18) Korona Kielce 1 0 0 0 1 0 3

Pozycja   Zespół M Pkt Zw R P Br Br
1 bez zmian (1) Pogoń Szczecin 1 3 1 0 0 3 0
2 bez zmian (2) Jagiellonia Białystok 1 3 1 0 0 2 0
- bez zmian (2) Lech Poznań 1 3 1 0 0 2 0
- bez zmian (2) Legia Warszawa 1 3 1 0 0 2 0
5 awans (7) Cracovia 1 1 0 1 0 1 1
- awans (7) Stal Mielec 1 1 0 1 0 1 1
- awans (7) Śląsk Wrocław 1 1 0 1 0 1 1
8 awans (14) Górnik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0
- awans (18) Korona Kielce 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (7) Lechia Gdańsk 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (7) Piast Gliwice 0 0 0 0 0 0 0
- awans (14) Puszcza Niepołomice 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (6) Radomiak Radom 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (2) Raków Częstochowa 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (7) Widzew Łódź 0 0 0 0 0 0 0
- awans (14) Zagłębie Lubin 0 0 0 0 0 0 0
17 spadek (13) GKS Katowice 1 0 0 0 1 1 2
18 spadek (14) Motor Lublin 1 0 0 0 1 0 2

Pozycja   Zespół M Pkt Zw R P Br Br
1 awans (2) Raków Częstochowa 1 3 1 0 0 2 0
2 awans (6) Radomiak Radom 1 3 1 0 0 2 1
3 awans (7) Lechia Gdańsk 1 1 0 1 0 1 1
- awans (7) Piast Gliwice 1 1 0 1 0 1 1
- awans (7) Widzew Łódź 1 1 0 1 0 1 1
6 awans (7) Cracovia 0 0 0 0 0 0 0
- awans (13) GKS Katowice 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (2) Jagiellonia Białystok 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (2) Lech Poznań 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (2) Legia Warszawa 0 0 0 0 0 0 0
- awans (14) Motor Lublin 0 0 0 0 0 0 0
- spadek (1) Pogoń Szczecin 0 0 0 0 0 0 0
- awans (7) Stal Mielec 0 0 0 0 0 0 0
- awans (7) Śląsk Wrocław 0 0 0 0 0 0 0
15 spadek (14) Górnik Zabrze 1 0 0 0 1 0 2
- spadek (14) Puszcza Niepołomice 1 0 0 0 1 0 2
- spadek (14) Zagłębie Lubin 1 0 0 0 1 0 2
18 bez zmian (18) Korona Kielce 1 0 0 0 1 0 3


  Elim. LM    Elim. Ligi Konferencji    Spadek do I Ligi 

M = Rozegrane Pkt = Punkty Zw = Zwy. R = Remisy P = Przegr. Br = Br. zdobyte Br = Br. stracone