Rezultaty kolejki - Kolejka 19 (13.03.2021 - 14.03.2021) |
sobota, 13.03.2021 - 19. Kolejka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() | Kaszubia Kościerzyna | ![]() | Jaguar Gdańsk | _ - _ | |
15:00 | ![]() | Grom Nowy Staw | ![]() | Gedania Gdańsk | _ - _ | |
15:00 | ![]() | Stolem Gniewino | ![]() | Gryf Słupsk | _ - _ | |
15:00 | ![]() | Gwiazda Karsin | ![]() | Pogoń Lębork | _ - _ | |
15:00 | ![]() | Lechia II Gdańsk | ![]() | Powiśle Dzierzgoń | _ - _ | |
15:00 | ![]() | GKS Kowale | ![]() | Anioły Garczegorze | _ - _ | |
15:00 | ![]() | Jantar Ustka | ![]() | MKS Władysławowo | _ - _ | |
15:00 | ![]() | Wierzyca Pelplin | ![]() | Sokół Zblewo | _ - _ | |
15:00 | ![]() | Cartusia Kartuzy | ![]() | Chojniczanka II Chojnice | _ - _ | |
15:00 | ![]() | Arka II Gdynia | ![]() | Wda Lipusz | _ - _ |
1 Zespół(y) pauzujące ![]() |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | | Stolem Gniewino | 17 | 47 | 15 | 2 | 0 | 51 | 13 |
2 | ![]() | (2) | | Kaszubia Kościerzyna | 17 | 45 | 14 | 3 | 0 | 62 | 14 |
3 | ![]() | (3) | | Jaguar Gdańsk | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 44 | 19 |
4 | ![]() | (4) | | Anioły Garczegorze | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 35 | 21 |
5 | ![]() | (5) | | Gedania Gdańsk | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 34 | 27 |
6 | ![]() | (6) | | Gryf Słupsk | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 37 | 22 |
7 | ![]() | (7) | | Chojniczanka II Chojnice | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 41 | 24 |
8 | ![]() | (8) | | GKS Kowale | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 27 | 31 |
9 | ![]() | (9) | | Pogoń Lębork | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18 | 33 |
10 | ![]() | (10) | | Gwiazda Karsin | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 33 | 38 |
11 | ![]() | (11) | | MKS Władysławowo | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | 33 |
12 | ![]() | (12) | | Lechia II Gdańsk | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 39 | 31 |
13 | ![]() | (13) | | GOSRiT Luzino | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 21 | 31 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | Grom Nowy Staw | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16 | 30 |
15 | ![]() | (15) | | Wierzyca Pelplin | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 20 | 38 |
16 | ![]() | (16) | ![]() | Wda Lipusz | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 |
17 | ![]() | (17) | | Cartusia Kartuzy | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 20 | 35 |
18 | ![]() | (18) | | Powiśle Dzierzgoń | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 23 | 31 |
19 | ![]() | (19) | | Arka II Gdynia | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 24 | 37 |
20 | ![]() | (20) | | Jantar Ustka | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 25 | 46 |
21 | ![]() | (21) | | Sokół Zblewo | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 27 | 53 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (2) | | Kaszubia Kościerzyna | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 38 | 7 |
2 | ![]() | (1) | | Stolem Gniewino | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 27 | 6 |
3 | ![]() | (3) | | Jaguar Gdańsk | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 22 | 7 |
4 | ![]() | (4) | | Anioły Garczegorze | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 23 | 10 |
5 | ![]() | (6) | | Gryf Słupsk | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 18 | 6 |
6 | ![]() | (7) | | Chojniczanka II Chojnice | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 26 | 9 |
7 | ![]() | (5) | | Gedania Gdańsk | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 21 | 16 |
8 | ![]() | (8) | | GKS Kowale | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 |
9 | ![]() | (10) | | Gwiazda Karsin | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 |
10 | ![]() | (14) | ![]() | Grom Nowy Staw | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 |
11 | ![]() | (16) | ![]() | Wda Lipusz | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 16 |
12 | ![]() | (9) | | Pogoń Lębork | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 |
13 | ![]() | (12) | | Lechia II Gdańsk | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 23 | 14 |
14 | ![]() | (15) | | Wierzyca Pelplin | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 |
15 | ![]() | (11) | | MKS Władysławowo | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 |
16 | ![]() | (20) | | Jantar Ustka | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 17 | 17 |
17 | ![]() | (18) | | Powiśle Dzierzgoń | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 |
18 | ![]() | (19) | | Arka II Gdynia | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 17 | 17 |
19 | ![]() | (17) | | Cartusia Kartuzy | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 |
20 | ![]() | (21) | | Sokół Zblewo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 18 |
21 | ![]() | (13) | | GOSRiT Luzino | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 16 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | | Stolem Gniewino | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 24 | 7 |
2 | ![]() | (3) | | Jaguar Gdańsk | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 | 12 |
3 | ![]() | (2) | | Kaszubia Kościerzyna | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 24 | 7 |
4 | ![]() | (5) | | Gedania Gdańsk | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 |
5 | ![]() | (4) | | Anioły Garczegorze | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 |
6 | ![]() | (13) | | GOSRiT Luzino | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 |
7 | ![]() | (11) | | MKS Władysławowo | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 |
8 | ![]() | (9) | | Pogoń Lębork | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 |
9 | ![]() | (8) | | GKS Kowale | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 20 |
10 | ![]() | (6) | | Gryf Słupsk | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 19 | 16 |
11 | ![]() | (7) | | Chojniczanka II Chojnice | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 |
12 | ![]() | (12) | | Lechia II Gdańsk | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 16 | 17 |
13 | ![]() | (10) | | Gwiazda Karsin | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 15 | 25 |
14 | ![]() | (17) | | Cartusia Kartuzy | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 |
15 | ![]() | (15) | | Wierzyca Pelplin | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 26 |
16 | ![]() | (18) | | Powiśle Dzierzgoń | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 |
17 | ![]() | (14) | ![]() | Grom Nowy Staw | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 |
18 | ![]() | (16) | ![]() | Wda Lipusz | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 |
19 | ![]() | (19) | | Arka II Gdynia | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 20 |
20 | ![]() | (21) | | Sokół Zblewo | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 35 |
21 | ![]() | (20) | | Jantar Ustka | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 29 |
Awans do III Ligi | Spadek do V Ligi |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | Zw = Zwy. | R = Remisy | P = Przegr. | Br = Br. zdobyte | Br = Br. stracone |
« Start Poprz. kolejka 16 17 18 19 20 21 Następna kolejka Koniec » |