Tabela aktualna na koniec sezonu 2020/2021 - wytłuszczono kluby grające w edycji 2021/2022.
Tabelę aktualizujemy jednorazowo na koniec każdego sezonu.
lp. | Drużyna | Sez. | Mecze | Pkt. | Bramki | Zw. (2+1/3) | Rem. | Por. (-1) | Kary |
1. | Legia Warszawa | 84 | 2333 | 3373 | 3896 - 2438 | 1154 (9/484) | 578 | 600 (3) | -3 |
2. | Wisła Kraków | 81 | 2198 | 2896 | 3548 - 2631 | 977 (6/397) | 549 | 671 (6) | -4 |
3. | Ruch Chorzów | 77 | 2070 | 2428 | 3109 - 2662 | 841 (10/192) | 555 | 673 (6) | -5 |
4. | Górnik Zabrze | 63 | 1846 | 2358 | 2753 - 2067 | 783 (20/246) | 528 | 535 (1) | -1 |
5. | Lech Poznań | 60 | 1751 | 2231 | 2423 - 2034 | 704 (12/337) | 482 | 564 (8) | |
6. | Łódzki KS | 66 | 1757 | 1785 | 2263 - 2429 | 604 (8/98) | 480 | 672 (6) | |
7. | Pogoń Szczecin | 48 | 1447 | 1552 | 1689 - 1948 | 474 (7/194) | 410 | 563 (7) | |
8. | Śląsk Wrocław | 42 | 1303 | 1518 | 1542 - 1570 | 469 (9/194) | 382 | 452 (5) | |
9. | Widzew Łódź | 35 | 1075 | 1362 | 1401 - 1244 | 425 (3/179) | 336 | 314 (6) | |
10. | Zagłębie Lubin | 32 | 1026 | 1319 | 1296 - 1224 | 377 (2/274) | 293 | 355 (1) | -3 |
11. | Cracovia | 42 | 1095 | 1239 | 1551 - 1553 | 403 (0/180) | 258 | 434 | -5 |
12. | GKS Katowice | 30 | 894 | 1030 | 1023 - 977 | 321 (17/87) | 286 | 287 (2) | |
13. | Polonia Warszawa | 31 | 800 | 966 | 1165 - 1251 | 304 (0/180) | 178 | 318 | |
14. | Lechia Gdańsk | 30 | 849 | 965 | 954 - 1121 | 282 (2/173) | 229 | 338 (1) | |
15. | Zagłębie Sosnowiec | 36 | 987 | 918 | 1180 - 1330 | 322 (0/11) | 267 | 398 (4) | |
16. | Polonia Bytom | 35 | 892 | 881 | 1099 - 1141 | 289 (1/32) | 274 | 328 (4) | |
17. | Stal Mielec | 26 | 768 | 755 | 865 - 891 | 253 (3/14) | 238 | 276 (6) | |
18. | Jagiellonia Białystok | 18 | 593 | 741 | 706 - 823 | 210 (0/185) | 153 | 230 (7) | -10 |
19. | Szombierki Bytom | 25 | 702 | 645 | 875 - 999 | 235 | 180 | 287 (5) | |
20. | Korona Kielce | 14 | 469 | 617 | 557 - 631 | 161 (0/161) | 134 | 174 | |
21. | Gwardia Warszawa | 23 | 572 | 539 | 682 - 764 | 195 | 149 | 228 | |
22. | Wisła Płock | 14 | 448 | 535 | 524 - 658 | 143 (0/135) | 114 | 191 | |
23. | Odra Wodzisław Śląski | 14 | 418 | 529 | 487 - 570 | 145 (0/145) | 94 | 179 | |
24. | Piast Gliwice | 11 | 379 | 525 | 463 - 473 | 143 (0/143) | 96 | 140 | |
25. | Odra Opole | 22 | 564 | 523 | 645 - 740 | 182 | 159 | 223 | |
26. | Arka Gdynia | 16 | 508 | 510 | 522 - 667 | 144 (0/75) | 147 | 217 | |
27. | Amica Wronki | 11 | 332 | 498 | 452 - 370 | 135 (0/135) | 93 | 104 | |
28. | GKS Bełchatów | 12 | 375 | 486 | 422 - 463 | 130 (0/130) | 96 | 149 | |
29. | Warta Poznań | 19 | 440 | 466 | 874 - 765 | 190 (0/13) | 73 | 177 | |
30. | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 10 | 294 | 441 | 420 - 357 | 124 (0/124) | 69 | 101 | |
31. | Zawisza Bydgoszcz | 14 | 430 | 376 | 461 - 651 | 126 (4/22) | 98 | 206 | |
32. | Garbarnia Kraków | 15 | 315 | 306 | 561 - 561 | 121 | 64 | 130 | |
33. | Pogoń Lwów | 13 | 273 | 304 | 537 - 439 | 130 | 44 | 99 | |
34. | Stomil Olsztyn | 8 | 254 | 296 | 255 - 339 | 76 (0/69) | 75 | 103 | |
35. | Stal Rzeszów | 11 | 290 | 255 | 297 - 377 | 79 | 97 | 114 | |
36. | Hutnik Kraków | 7 | 234 | 254 | 299 - 284 | 75 (0/23) | 81 | 78 | |
37. | Górnik Łęczna | 7 | 223 | 248 | 231 - 331 | 64 (0/64) | 56 | 103 | |
38. | Raków Częstochowa | 6 | 203 | 248 | 217 - 267 | 69 (0/60) | 50 | 84 | |
39. | Warszawianka Warszawa | 13 | 271 | 227 | 427 - 612 | 90 | 47 | 134 | |
40. | Olimpia Poznań | 8 | 256 | 225 | 274 - 321 | 68 (5/0) | 94 | 92 (10) | |
41. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6 | 201 | 222 | 225 - 310 | 54 (0/54) | 60 | 87 | |
42. | Motor Lublin | 9 | 274 | 220 | 259 - 372 | 70 | 92 | 112 (12) | |
43. | AKS Chorzów | 10 | 192 | 196 | 336 - 307 | 80 | 36 | 76 | |
44. | Bałtyk Gdynia | 7 | 210 | 186 | 184 - 247 | 64 (1/0) | 61 | 85 (4) | |
45. | ROW Rybnik | 7 | 198 | 165 | 165 - 233 | 50 | 65 | 83 | |
46. | Górnik Wałbrzych | 6 | 182 | 157 | 194 - 246 | 53 (2/0) | 56 | 73 (7) | |
47. | Zagłębie Wałbrzych | 6 | 160 | 142 | 131 - 166 | 50 | 42 | 68 | |
48. | Czarni Lwów | 7 | 164 | 141 | 265 - 326 | 56 | 29 | 79 | |
49. | Górnik Radlin | 8 | 162 | 136 | 193 - 280 | 50 | 36 | 76 | |
50. | Sokół Pniewy/Tychy | 4 | 136 | 130 | 128 - 190 | 36 (0/16) | 42 | 58 | |
51. | Polonia Bydgoszcz | 7 | 156 | 129 | 186 - 296 | 47 | 35 | 74 | |
52. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 | 111 | 124 | 113 - 171 | 32 (0/32) | 28 | 51 | |
53. | Ruch Radzionków | 3 | 90 | 109 | 105 - 135 | 30 (0/30) | 19 | 41 | |
54. | Stal Stalowa Wola | 4 | 132 | 103 | 113 - 173 | 32 (1/0) | 44 | 56 (6) | |
55. | 1.FC Katowice | 3 | 78 | 88 | 164 - 143 | 39 | 10 | 29 | |
56. | GKS Tychy | 3 | 90 | 86 | 105 - 113 | 28 | 30 | 32 | |
57. | Klub Turystów Łódź | 3 | 78 | 73 | 134 - 161 | 31 | 11 | 36 | |
58. | KSZO Ostrowiec Święt. | 3 | 92 | 71 | 73 - 147 | 18 (0/18) | 17 | 57 | |
59. | Siarka Tarnobrzeg | 3 | 102 | 65 | 88 - 169 | 19 (0/3) | 24 | 59 | |
60. | Arkonia Szczecin | 4 | 88 | 64 | 100 - 166 | 20 | 24 | 44 | |
61. | Śląsk Świętochłowice | 3 | 66 | 45 | 84 - 166 | 19 | 7 | 40 | |
62. | Miedź Legnica | 1 | 37 | 40 | 40 - 65 | 10 (0/10) | 10 | 17 | |
63. | Unia Racibórz | 2 | 52 | 38 | 77 - 126 | 14 | 10 | 28 | |
64. | Hasmonea Lwów | 2 | 54 | 38 | 98 - 149 | 14 | 10 | 30 | |
65. | Wawel Kraków | 2 | 32 | 37 | 50 - 36 | 13 | 11 | 8 | |
66. | Igloopol Dębica | 2 | 64 | 37 | 43 - 121 | 9 | 19 | 36 | |
67. | WKS 22 pp Siedlce | 3 | 64 | 36 | 84 - 169 | 14 | 8 | 42 | |
68. | Sandecja Nowy Sącz | 1 | 37 | 33 | 34 - 54 | 6 (0/6) | 15 | 16 | |
69. | Szczakowianka Jaworzno | 1 | 30 | 32 | 40 - 54 | 8 (0/8) | 8 | 14 | |
70. | RKS Radomsko | 1 | 28 | 31 | 23 - 34 | 7 (0/7) | 10 | 11 | |
71. | Toruński KS | 2 | 54 | 30 | 84 - 185 | 13 | 4 | 37 | |
72. | Podgórze Kraków | 2 | 42 | 27 | 56 - 105 | 11 | 5 | 26 | |
73. | Radomiak Radom | 1 | 30 | 25 | 29 - 32 | 8 | 9 | 13 | |
74. | Górnik Polkowice | 1 | 26 | 23 | 17 - 37 | 6 (0/6) | 5 | 15 | |
75. | Tarnovia Tarnów | 1 | 26 | 22 | 42 - 48 | 10 | 2 | 14 | |
76. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 26 | 22 | 21 - 42 | 5 (0/5) | 7 | 14 | |
77. | GKS Jastrzębie Zdrój | 1 | 30 | 19 | 24 - 43 | 8 | 8 | 14 (5) | |
78. | Rymer Rybnik | 1 | 26 | 19 | 45-64 | 8 | 3 | 15 | |
79. | Dąb Katowice | 2 | 36 | 14 | 29 - 97 | 7 | 0 | 29 | |
80. | ŁTS-G Łódź | 1 | 22 | 12 | 25 - 67 | 3 | 6 | 13 | |
81. | Śmigły Wilno | 1 | 18 | 11 | 29 - 50 | 5 | 1 | 12 | |
82. | Jutrzenka Kraków | 1 | 26 | 11 | 41 - 82 | 3 | 5 | 18 | |
83. | Lechia Lwów | 1 | 22 | 11 | 23 - 66 | 5 | 1 | 16 | |
84. | Union-Touring Łódź | 1 | 12 | 3 | 15 - 51 | 1 | 1 | 10 |
Legenda
- Zw. (2+1/3) - Zwycięstwa ogółem (zw. za 3 pkt. różnicą co najmniej 3 goli - 1986/87-89/90 / zw. za 3 pkt. od sezonu 1995/96)
- Por. (-1) - Porażki ogółem (porażki karane odjęciem 1 pkt. - co najmniej 3 golami - 1986/87-89/90)
Uwagi
- Tabela obejmuje "realne" punkty, czyli odpowiednio 2 pkt. bądź 3 pkt. wtedy kiedy tyle przyznawano za zwycięstwo (3 pkt. od 1995/96)
- Od 1986/97 do 1989/90 za zwycięstwo różnicą co najmniej 3 goli - zwycięzcy otrzymywali 3 pkt., zaś przegranym odbierano 1 pkt.
- W sezonie 1934 w spotkaniu Garbarnia - ŁKS wobec rezygnacji obu zespołów z rozegrania meczu PZPN orzekł obustronny walkower
- Mecze z sezonu 1986/87 (Lech Poznań 1:1 Polonia Bytom, Olimpia Poznań 1:3 Stal Mielec, Zagłębie Lubin 0:2 Ruch Chorzów) oraz z sezonu 1992/93 (Wisła Kraków 0:6 Legia Warszawa, Łódzki KS 7:1 Olimpia Poznań) w związku z podejrzeniami o ułożenie wyników zostały zweryfikowane jako odbyte, lecz drużynom odebrano zdobycze punktowe i bramkowe (i tak też u nas zaliczone)
- Występ Lechii/Olimpii w sezonie 1995/96 uznajemy za kontynuację występów Lechii Gdańsk i mecze te są uwzględnione w naszej tabeli (34 mecze, 40 punktów, 11/7/16, 39:59)
- W sezonie 1993/94 Legia, Wisła i ŁKS rozpoczęły rozgrywki z ujemnym kontem (-3 pkt.) za wydarzenia z ostatniej kolejki sezonu 1992/93
- W sezonie 2009/10 Jagiellonia rozpoczęła rozgrywki z ujemnym kontem (-10 pkt.) za udział w korupcji
- W sezonie 2012/13 Zagłębie Lubin rozpoczęło rozgrywki z ujemnym kontem (-3 pkt.) za udział w korupcji
- W sezonie 2015/16 Wisła Kraków, Górnik Zabrze, Lechia Gdańsk i Ruch Chorzów rozpoczęły rozgrywki z ujemnym kontem (-1 pkt.) za niespełnienie wymogów licencyjnych
- W sezonie 2016/17 Ruch Chorzów rozpoczął rozgrywki z ujemnym kontem (-4 pkt.) za niespełnienie wymogów licencyjnych
- W sezonie 2017/18 Lechia Gdańsk została ukarana odjęciem jednego punktu za zaległości finansowe
- W sezonie 2020/21 Cracovia rozpoczęła rozgrywki z ujemnym kontem (-5 pkt.) za przewinienie korupcji
- Wliczono dodatkowe mecze barażowe między I-ligowcami zarówno o mistrzostwo jak i o pozostanie w lidze (razem 11 meczów - 1948, 1986/87, 1987/88 i 1988/89), natomiast nie uwzględniono w tabeli żadnych spotkań barażowych o prawo gry w I lidze między zespołami różnych klas rozgrywkowych
- W 1937 roku Dąb Katowice został zawieszony w prawach członka Ligi do 15 sierpnia 1937 za przekupstwo bramkarza Śląska Świętochłowice Alfreda Mrozka w poprzednim sezonie. Wyniki niedoszłych do skutku meczów Dębu zostały zweryfikowane jako walkowery.
źródło: 90minut.pl / wikipedia.org / hppn.pl / własne