Sezon [1995-1996]
Data Gospodarz Wynik Typ Liczba Uwagi
1995-08-26 Siarka Tarnobrzeg 3:3 1Liga 120  
1995-09-09 Widzew Łódź 1:0 1Liga 250  
1995-09-20 Stomil Olsztyn 0:2 1Liga 550  
1995-09-24 Stal Mielec 2:1 1Liga 25  
1995-10-04 Zagłębie Lubin 3:0 1Liga 18 w tym 9 Śląsk
1995-10-22 Hutnik Kraków 2:1 1Liga 450 w tym 400 Wisła
1995-10-25 Pogoń Oleśnica 2:1 PP ? Brak danych
1995-10-28 Pogoń Szczecin 0:1 1Liga 47  
1995-11-04 Górnik Zabrze 2:0 1Liga 40  
1995-11-18 Raków Częstochowa 4:0 1Liga 41 w tym 6 Wisła
1996-03-30 GKS Bełchatów 1:4 1Liga 42  
1996-04-03 Śląsk Wrocław 1:1 1Liga 120  
1996-04-13 GKS Katowice 3:0 1Liga 120  
1996-04-24 Legia Warszawa 4:0 1Liga 560 w tym 60 Wisła
1996-05-05 Lech Poznań 0:0 1Liga 50  
1996-05-08 Amica Wronki 2:0 1Liga 18  
1996-05-15 Sokół Tychy 1:0 1Liga 12  
1996-06-05 ŁKS Łódź 2:3 1Liga 80  

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioB
Badacz Historii Lechii
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie archiwa oraz badanie historii Lechii Gdańsk.
Ostatnio napisane przez autora