Sezon [1994-1995] Data | Gospodarz | Wynik | Typ | Liczba | Uwagi |
1994-07-30 | Amica Wronki | 1:0 | 2Liga | 20 | w tym 1 Śląsk |
1994-08-14 | Zawisza Bydgoszcz | 3:2 | 2Liga | 500 | w tym Śląsk, Pomezania, Gryf Słupsk |
1994-08-17 | Elana Toruń | 1:1 k. 3:1 | PP | 13 | |
1994-08-27 | Arka Gdynia | 1:0 | 2Liga | 2000-2500 | |
1994-09-10 | Krisbut Myszków | 1:0 | 2Liga | 13 | w tym 5 Śląsk |
1994-09-24 | Chrobry Głogów | 0:1 | 2Liga | 19 | w tym 6 Śląsk |
1994-10-08 | Polonia Bytom | 4:1 | 2Liga | 16 | w tym 5 Wisła |
1994-10-22 | Naprzód Rydułtowy | 3:0 | 2Liga | 3 | |
1994-11-05 | Śląsk Wrocław | 6:0 | 2Liga | 60 | |
1994-11-12 | Górnik Konin | 3:0 | 2Liga | 14 | |
1995-02-25-26 | Gdynia | | Turniej | 150 | II Ogólnopolski Turniej Kibiców |
1995-03-11 | Stilon Gorzów | 0:1 | 2Liga | 140 | |
1995-03-25 | Odra Wodzisław | 3:0 | 2Liga | 10 | |
1995-04-08 | Ślęza Wrocław | 1:0 | 2Liga | 100 | |
1995-04-22 | Wisła Kraków | 3:1 | 2Liga | 80 | |
1995-05-06 | Lechia Dzierżoniów | 0:3 | 2Liga | 21 | w tym 10 Orzeł Ząbkowice + 1 Piast Nowa Ruda |
1995-05-20 | Miedź Legnica | 1:0 | 2Liga | 60 | w tym 20 Śląsk |
1995-05-31 | Bałtyk Gdynia | 2:1 | 2Liga | 1000 | |
1995-06-14 | Pogoń Oleśnica | 0:1 | 2Liga | 15 | w tym kilkunastu Śląsk |
O AUTORZE
Redaktor Naczelny
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Klubu.
Ostatnio napisane przez autora