Informacje o zawodniku: Krzysztof Bartoszuk | 2002/03 Liga Okręg. - Gr. Gdańsk II
2002/03 Liga Okręg. - Gr. Gdańsk II2002/03 Liga Okręg. - Gr. Gdańsk II

Informacje osobiste

Zdjęcie Krzysztof Bartoszuk
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Krzysztof Bartoszuk
Pseudonim: Szary
Urodzony (Wiek): 06. marzec 1982 (42)
Wzrost 183 cm
Waga: 78 kg
Pozycja zawodnika: Obrońca

Podstawowe dane

fot. gkskolbudy.hekko.pl; ur. Gdańsk

Kluby: 1991-2001 Lechia Gdańsk (trampkarze i juniorzy), 2001-2003 Lechia Gdańsk, 2003-2006 Zapro Ujeścisko, 2006/07 Wisła Długie Pole, 2007-2011 GKS Kolbudy, 2011-2016 GKS Kowale, 2016-2020 przerwa, 2020- GTS Goszyn

Trener: 2014/15 GKS Kowale (U8 i U7), 2015/16 GKS Kowale (U9 i U8), 2016/17 GKS Kowale (U10 i U9), 2017/18 GKS Kowale (U11 i U10), 2018/19 GKS Kowale (U12 i U11), 2019/20 AP Kowale (U13 i U12), 2020/21 AP Kowale (U14 i U13), 2021/22 AP Kowale (U15)

Reprezentacja: U15 – 4 mecze w kat. U13, U14, U15, podstawowy zawodnik Kadry Województwa Pomorskiego – złoty i srebrny medal Mistrzostw Polski (trener Marek Jankowski); w kat. U17 brązowy medal Mistrzostw Polski z Lechią Gdańsk (trener Tadeusz Małolepszy)

Osiągnięcia: 3. miejsce w mistrzostwach Polski Juniorów Starszych [2000]

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
czwartek, 15.08.2002 Lechia Gdańsk 2 - 4 Powiśle Dzierzgoń 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 18.08.2002 Lechia Gdańsk 9 - 1 Powiśle Stary Targ 1 0 1 63 0 0 0 0 0 0
niedziela, 25.08.2002 Ceramik Łubiana 0 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 31.08.2002 Lechia Gdańsk 4 - 0 Wierzyca Pelplin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 07.09.2002 Żuławy Nowy Dwór Gd. 0 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 14.09.2002 Lechia Gdańsk 3 - 3 Polanka Rokocin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 22.09.2002 Huragan Nowe Polaszki 0 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 1 73 0 0 0 0 0 0
sobota, 28.09.2002 Lechia Gdańsk 9 - 0 Pogoń Gardeja 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
sobota, 05.10.2002 Kolejarz Chojnice 1 - 7 Lechia Gdańsk 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
sobota, 12.10.2002 Lechia Gdańsk 5 - 0 Wietcisa Skarszewy 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
niedziela, 20.10.2002 Grom Kleszczewo 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 1 83 0 0 0 0 0 0
sobota, 26.10.2002 Lechia Gdańsk 4 - 1 Błękitni Stare Pole 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 03.11.2002 Pogoń Smętowo 0 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 70 0 0 0 0 0 0
niedziela, 10.11.2002 Lechia Gdańsk 3 - 0 Borowiak Czersk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 16.11.2002 Pogoń Prabuty 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 15.03.2003 Powiśle Dzierzgoń 1 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.03.2003 Powiśle Stary Targ 0 - 6 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 29.03.2003 Lechia Gdańsk 7 - 0 Ceramik Łubiana 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
sobota, 05.04.2003 Wierzyca Pelplin 0 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 26.04.2003 Polanka Rokocin 0 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
czwartek, 01.05.2003 Lechia Gdańsk 6 - 0 Huragan Nowe Polaszki 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 04.05.2003 Pogoń Gardeja 1 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 10.05.2003 Lechia Gdańsk 6 - 1 Kolejarz Chojnice 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
środa, 14.05.2003 Lechia Gdańsk 7 - 0 Żuławy Nowy Dwór Gd. 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 17.05.2003 Wietcisa Skarszewy 0 - 6 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 24.05.2003 Lechia Gdańsk 8 - 1 Grom Kleszczewo 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 31.05.2003 Błękitni Stare Pole 0 - 6 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 07.06.2003 Lechia Gdańsk 7 - 0 Pogoń Smętowo 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 27 1 6 2315 2 0 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
2001/02 Okręg. PP Lechia Gdańsk 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0
2001/02 A Klasa - Gr. IV Gdańsk Lechia Gdańsk 10 7 3 2 694 0 0 0 0 0 0
2002/03 Okręg. PP Lechia Gdańsk 6 5 1 1 421 1 0 0 0 0 0
2002/03 Liga Okręg. - Gr. Gdańsk II Lechia Gdańsk 28 27 1 6 2315 2 0 0 0 0 0
2003/04 IV Liga - Gr. pomorska Lechia Gdańsk 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 49 44 5 9 3880 3 0 0 0 0 0