Po sześciu kolejkach na fotelu lidera pozostaje drużyna PSSE Sopot, która zwyciężyła z wiceliderem tabeli Beach Boys 3miasto – 7:1, tym samym została jedyną drużyną bez porażki.
Niestety z braku dozwolonej ilości zawodników na boisku, drużyna FC Kamionka musiała oddać dwa walkowery. Tego dnia padło 81 bramek, sędziowie odgwizdali 41 fauliprzy czym sięgali aż 17 razy po żółte kartki.
13 grudnia 2014
LP | GODZINA | MECZE | WYNIKI |
1 | 12:05 | Samson Sopot vs FC Kamionka | WALKOWER 5:0 |
2 | 12:36 | PSSE Sopot vs SPK | 5:3 |
3 | 13:07 | Zjednoczeni vs FC Kamionka | WALKOWER 5:0 |
4 | 13:38 | SPK vs Samson Sopot | 6:1 |
5 | 14:14 | Beach Boys 3 miasto vs PSSE Sopot | 1:7 |
6 | 14:45 | Tańczące krety vs Samson Sopot | 2:7 |
7 | 15:16 | KP Sopot vs Zjednoczeni | 2:0 |
8 | 15:47 | Tańczące krety vs SPK | 1:8 |
9 | 16:19 | Przymorze vs Beach Boys 3 miasto | 2:3 |
10 | 17:00 | KP Sopot vs Tańczące krety | 14:1 |
11 | 17:30 | B-Z Sopot vs Przymorze | 3:15 |
Tabela
Drużyna | Mecze | Pkt | Wygrane | Przegr. | Remisy | Bilans br. | |
1 | PSSE Sopot |
6
|
18
|
6
|
0
|
0
|
39:14
|
2 | Beach Boys 3miasto |
6
|
15
|
5
|
1
|
0
|
35:16
|
3 | KP Sopot |
6
|
13
|
4
|
1
|
1
|
35:14
|
4 | Przymorze |
6
|
12
|
4
|
2
|
0
|
32:18
|
5 | SPK |
6
|
10
|
3
|
2
|
1
|
33:21
|
6 | Samson Sopot |
6
|
9
|
3
|
3
|
0
|
27:28
|
7 | Zjednoczeni |
6
|
6
|
2
|
4
|
0
|
21:32
|
8 | Tańczące krety |
5
|
3
|
1
|
4
|
0
|
14:42
|
9 | FC Kamionka |
5
|
0
|
0
|
5
|
0
|
6:23
|
10 | B-Z Sopot |
6
|
0
|
0
|
6
|
0
|
22:56
|
Strzelcy
Zawodnik | Drużyna | Ilość bramek | |
1 | Sebastian Lojchter | Beach Boys 3 miasto | 18 |
2 | Krzysztof Chrustowski | SPK | 11 |
2 | Marek Wasicki | PSSE Sopot | 11 |
3 | Łukasz Prochoń | Zjednoczeni | 9 |
4 | Michał Szczepankowski | Biało-zielony Sopot | 8 |
4 | Łukasz Machliński | KP Sopot | 8 |
4 | Marcin Filbrandt | Przymorze | 8 |
5 | Łukasz Olszewski | PSSE Sopot | 7 |
6 | Paweł Chylak | PSSE Sopot | 6 |
6 | Filip Śpiewak | KP Sopot | 6 |
6 | Janusz Melaniuk | PSSE Sopot | 6 |
6 | Kamil Stawiarski | SPK | 6 |
Żółte kartki
Zawodnik | Drużyna | Ilość kartek |
J. Siezieniewski | Przymorze | 2 żółte kartki |
Dawid Pleban | Samson Sopot | 2 żółte kartki |
K. Stawiarski | SPK | 2 żółte kartki |
P. Kosik | Zjednoczeni | 2 Żółte kartki |
J. Melaniuk | PSSE Sopot | 2 Żółte kartki |
A. Madani | Przymorze | 2 Żółte kartki |
K. Józefczak | Beach Boys 3miasto | 2 Żółte kartki |
K. Dębkowski | Przymorze | Żółta kartka |
M.Dampc | Przymorze | Żółta kartka |
D.Przychocki | Beach Boys 3miasto | Żółta kartka |
J. Machliński | KP Sopot | Żółta kartka |
J. Menkina | KP Sopot | Żółta kartka |
T. Sutyniec | PSSE Sopot | Żółta kartka |
A.Golędzik | Zjednoczeni | Żółta kartka |
Daniel Pleban | Samson Sopot | Żółta kartka |
M. Piątkowski | SPK | Żółta kartka |
T. Sucherski | Zjednoczeni | Żółta kartka |
Ł. Prochoń | Zjednoczeni | Żółta kartka |
M. Wasicki | PSSE Sopot | Żółta kartka |
Ł. Olszewski | PSSE Sopot | Żółta kartka |
Źródło: BZ Sopot