Sezon [2009-2010] Data | Gospodarz | Wynik | Typ | Liczba | Uwagi |
2009-08-07 | Cracovia | 2:6 | Ekstrakl | 0 | Zamknięty sektor gości, mecz rozgrywany w Sosnowcu |
2009-08-22 | Polonia Warszawa | 0:1 | Ekstrakl | 360 | w tym Śląsk i Wisła |
2009-09-18 | Legia Warszawa | 2:0 | Ekstrakl | 0 | Stadion w przebudowie |
2009-09-29 | Nielba Wągrowiec | 1:3 | PP | 44 | |
2009-10-03 | Polonia Bytom | 1:1 | Ekstrakl | 220 | w tym 48 Wisły i 15 Śląska |
2009-10-16 | Ruch Chorzów | 1:0 | Ekstrakl | 278 | w tym 95 Wisły i 3 Czarnych Słupsk |
2009-10-30 | Piast Gliwice | 0:2 | Ekstrakl | 267 | w tym 152 Śląsk |
2009-11-25 | Arka Gdynia | 1:2 | Ekstrakl | 500 | w tym kilku ze Śląska i Czarnych Słupsk |
2009-11-28 | Jagiellonia Białystok | 0:0 | Ekstrakl | 0 | Zamknięty sektor gości |
2010-02-26 | Odra Wodzisław | 0:0 | Ekstrakl | 422 | w tym 126 Wisła, 39 Śląsk, 2 Czarni Słupsk oraz 10 gościnnie Piast Gliwice |
2010-03-13 | Śląsk Wrocław | 1:2 | Ekstrakl | 1100 | |
2010-03-20 | Wisła Kraków | 3:0 | Ekstrakl | 500 | |
2010-03-23 | Wisła Kraków | 1:3 | PP | 100 | |
2010-04-03 | Zagłębie Lubin | 2:0 | Ekstrakl | 400 | w tym 35 Śląsk Wrocław, 8 Czarni Słupsk, 1 Gryf Słupsk oraz 1 Wisła Kraków |
2010-04-28 | Lech Poznań | 2:1 | Ekstrakl | 0 | Stadion w przebudowie |
2010-05-04 | Jagiellonia Białystok | 1:0 | PP | 0 | Zamknięty sektor gości |
2010-05-08 | Korona Kielce | 1:0 | Ekstrakl | 454 | w tym około 150 Wisła Kraków, 11 Czarni Słupsk, 8 Gryf Słupsk oraz kilku Śląsk Wrocław |
2010-05-11 | GKS Bełchatów | 2:1 | Ekstrakl | 140 | w tym 5 Gryf Słupsk |
O AUTORZE
Redaktor Naczelny
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Klubu.
Ostatnio napisane przez autora