Sezon [2006-2007] Data | Gospodarz | Wynik | Typ | Liczba | Uwagi |
2006-07-29 | Unia Janikowo | 2:2 | 2Liga | 400 | |
2006-08-05 | Jagiellonia Białystok | 2:1 | 2Liga | 0 | Zakaz wyjazdowy |
2006-08-23 | Kotwica Kołobrzeg | 0:1 | PP | 10 | |
2006-08-19 | Górnik Polkowice | 3:1 | 2Liga | 160 | |
2006-08-30 | Odra Opole | 0:2 | 2Liga | 50 | |
2006-09-09 | Śląsk Wrocław | 1:1 | 2Liga | 900 | |
2006-09-22 | KSZO Ostrowiec | 0:0 | 2Liga | 0 | |
2006-10-07 | Miedź Legnica | 1:2 | 2Liga | 100 | |
2006-10-22 | Zawisza Bydgoszcz (2) | 2:1 | 2Liga | 1400 | |
2006-11-03 | Ruch Chorzów | 1:0 | 2Liga | 200 | |
2007-03-24 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0:2 | 2Liga | 100 | |
2007-04-07 | Polonia Warszawa | 3:1 | 2Liga | 350 | |
2007-04-18 | Polonia Bytom | 1:0 | 2Liga | ? | Brak danych |
2007-04-29 | Zagłębie Sosnowiec | 2:0 | 2Liga | 300 | |
2007-05-10 | Piast Gliwice | 2:3 | 2Liga | 100 | |
2007-05-19 | ŁKS Łomża | 1:1 | 2Liga | 300 | |
2007-05-27 | Kmita Zabierzów | 2:3 | 2Liga | 3000 | w tym 2800 z Wisły Kraków, mecz rozegrany w Krakowie na stadionie Wawelu Kraków |
2007-06-09 | Stal Stalowa Wola | 2:1 | 2Liga | 0 | Zakaz wyjazdowy |
O AUTORZE
Redaktor Naczelny
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Klubu.
Ostatnio napisane przez autora