Informacje o zawodniku: Jarosław Cieśliński | 1997/98 III Liga - Gr. gdańska
1997/98 III Liga - Gr. gdańska1997/98 III Liga - Gr. gdańska

Informacje osobiste

Zdjęcie Jarosław Cieśliński
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Jarosław Cieśliński
Urodzony (Wiek): 17. lipiec 1977 (47)
Wzrost 180 cm
Waga: 76 kg
Pozycja zawodnika: Napastnik

Podstawowe dane

ur. Gdańsk

Kluby: 1986-1995 Lechia Gdańsk (juniorzy), 1995/96 (j) Lechia II Gdańsk, 1995/96 Kaszubia Kościerzyna, 1997-1999 Lechia Gdańsk (w tym rezerwy), 1999/2000 (w) Wierzyca Starogard Gdański (wyp.), 2000/01 (w) Wierzyca Starogard Gdański, 2001/02 (j) Gryf Wejherowo, 2002 Unia Tczew, 2004-2011 Motława Suchy Dąb

Trener: 2009/10 Motława Suchy Dąb

Osiągnięcia: Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych [1993]

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
sobota, 02.08.1997 Wierzyca Starogard Gd. 1 - 0 Lechia Gdańsk 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0
sobota, 09.08.1997 Lechia Gdańsk 2 - 0 Pomezania Malbork 0 1 0 32 0 0 0 0 0 0
sobota, 16.08.1997 Lechia Gdańsk 3 - 1 Stolem Gniewino 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 20.08.1997 Czarni Nakło 2 - 7 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
sobota, 23.08.1997 Goplania Inowrocław 1 - 0 Lechia Gdańsk 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.08.1997 Lechia Gdańsk 7 - 0 Kasztelan Papowo 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 07.09.1997 Jantar Ustka 0 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 1 75 0 0 0 0 0 0
sobota, 13.09.1997 Lechia Gdańsk 2 - 0 Pogoń Lębork 0 1 0 19 0 0 0 0 0 0
sobota, 27.09.1997 Lechia Gdańsk 3 - 0 Gryf Wejherowo 0 1 0 31 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.10.1997 Olimpia Grudziądz 2 - 3 Lechia Gdańsk 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.10.1997 Lechia Gdańsk 2 - 1 Kaszubia Kościerzyna 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0
sobota, 25.10.1997 Brda Bydgoszcz 0 - 1 Lechia Gdańsk 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
sobota, 14.03.1998 Pomezania Malbork 0 - 0 Lechia Gdańsk 0 1 0 30 0 0 0 0 0 0
sobota, 21.03.1998 Lechia Gdańsk 3 - 0 Czarni Nakło 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.04.1998 Lechia Gdańsk 3 - 1 Goplania Inowrocław 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0
niedziela, 12.04.1998 Kasztelan Papowo 1 - 0 Lechia Gdańsk 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
piątek, 17.04.1998 Lechia Gdańsk 3 - 0 Jantar Ustka 0 1 0 26 1 0 0 0 0 0
niedziela, 26.04.1998 Pogoń Lębork 1 - 1 Lechia Gdańsk 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0
czwartek, 30.04.1998 Lechia Gdańsk 3 - 0 Rodło Kwidzyn 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0
niedziela, 03.05.1998 Gryf Wejherowo 0 - 2 Lechia Gdańsk 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0
sobota, 09.05.1998 Lechia Gdańsk 12 - 0 Olimpia Grudziądz 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
środa, 13.05.1998 Kaszubia Kościerzyna 1 - 0 Lechia Gdańsk 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.05.1998 Lechia Gdańsk 3 - 0 Brda Bydgoszcz 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 5 18 2 750 3 0 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
1995/96 III Liga - Gr. gdańska Lechia II Gdańsk 1 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0
1997/98 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
1997/98 III Liga - Gr. gdańska Lechia Gdańsk 23 5 18 2 750 3 0 0 0 0 0
1999/2000 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 1 71 1 0 0 0 0 0
1999/2000 II Liga Lechia Gdańsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 26 7 19 4 921 4 0 0 0 0 0