Informacje o zawodniku: Mirosław Feith | 1998/99 II Liga - Gr. zachodnia
1998/99 II Liga - Gr. zachodnia1998/99 II Liga - Gr. zachodnia

Informacje osobiste

Zdjęcie Mirosław Feith
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Mirosław Feith
Pseudonim: Fejcik
Urodzony (Wiek): 14. maj 1970 (53)
Wzrost 181 cm
Waga: 68 kg
Pozycja zawodnika: Napastnik

Podstawowe dane

fot. Dziennik Bałtycki; ur. Gdańsk; wychowanek Championa Gdańsk

Kluby: 1980-1986 Championa Gdańsk (juniorzy), 1986-1988 Stoczniowiec Gdańsk (juniorzy), 1988/89 (w) Stoczniowiec Gdańsk, 1989'VII-1995'I Bałtyk Gdynia, 1995'II-1998 Polonia Gdańsk, 1998-2001 Lechia Gdańsk, 2000/01 Kaszubia Kościerzyna (wyp.), 2001/02 (j) Lechia/Polonia Gdańsk, 2003-2006 Sporting Leźno, 2006/07 (w) Huragan Przodkowo, 2007-2012 Sporting Leźno, 2013-2018 Polonia Bournemouth [Anglia]

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
sobota, 25.07.1998 Lechia Gdańsk 2 - 1 Polonia/Szombierki Bytom 1 0 1 77 0 0 0 0 0 0
sobota, 08.08.1998 Lechia Gdańsk 2 - 1 Śląsk Wrocław 1 0 1 60 0 0 0 0 0 0
sobota, 15.08.1998 Lechia Zielona Góra 1 - 3 Lechia Gdańsk 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.08.1998 Lechia Gdańsk 3 - 1 Elana Toruń 1 0 1 60 0 0 0 0 0 0
sobota, 29.08.1998 Karkonosze Jelenia Góra 2 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 1 80 1 0 0 0 0 0
środa, 09.09.1998 Lechia Gdańsk 0 - 2 Raków Częstochowa 0 1 0 27 0 0 0 0 0 0
niedziela, 13.09.1998 Grunwald Ruda Śląska 3 - 0 Lechia Gdańsk 0 1 0 73 0 0 0 0 0 0
sobota, 19.09.1998 Lechia Gdańsk 2 - 0 Odra Szczecin 1 0 1 86 1 0 0 0 0 0
sobota, 03.10.1998 Lechia Gdańsk 0 - 0 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 0 1 0 32 0 0 0 0 0 0
sobota, 06.03.1999 Polonia/Szombierki Bytom 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
niedziela, 21.03.1999 Śląsk Wrocław 3 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
niedziela, 28.03.1999 Lechia Gdańsk 1 - 0 Lechia Zielona Góra 0 1 0 21 0 1 0 0 0 0
sobota, 03.04.1999 Elana Toruń 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 77 0 0 0 0 0 0
sobota, 10.04.1999 Lechia Gdańsk 1 - 0 Karkonosze Jelenia Góra 1 0 1 89 0 0 0 0 0 0
sobota, 17.04.1999 Raków Częstochowa 3 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 24.04.1999 Lechia Gdańsk 3 - 0 Grunwald Ruda Śląska 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0
sobota, 01.05.1999 Odra Szczecin 0 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 08.05.1999 Lechia Gdańsk 2 - 0 KS Myszków 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 15.05.1999 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 3 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
czwartek, 27.05.1999 Odra Opole 5 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 02.06.1999 Naprzód Rydułtowy 2 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 16 5 9 1469 3 2 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
1998/99 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
1998/99 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 21 16 5 9 1469 3 2 0 0 0 0
1999/2000 PP Lechia Gdańsk 3 2 1 0 199 1 0 0 0 0 0
1999/2000 II Liga Lechia Gdańsk 31 21 10 10 1966 3 4 0 0 0 0
2000/01 PL Lechia Gdańsk 2 0 2 0 64 0 0 0 0 0 0
2000/01 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 1 50 0 0 0 0 0 0
2001/02 III Liga - Gr. II Lechia Polonia Gdańsk 11 9 2 5 776 2 3 0 0 0 0
Kariera zawodnika 70 50 20 26 4570 9 9 0 0 0 0