Skład: Lechia Gdańsk MESA [LEM] | 2011/12 MESA |
Bramkarz | Data urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartłomiej Barczak | 09. sierpień 1992 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Buchalik | 03. luty 1989 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Dominik Dyk | 01. grudzień 1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Jajkowski | 18. kwiecień 1996 | 5 | 3 | 2 | 2 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Małkowski | 02. marzec 1987 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Pawłowski | 18. styczeń 1993 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Rosa | 13. sierpień 1994 | 6 | 5 | 1 | 2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Sobczak | 20. lipiec 1993 | 7 | 6 | 1 | 1 | 555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | |||||||||||||
Vytautas Andriuškevičius | 08. październik 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Bielawski | 14. kwiecień 1996 | 3 | 3 | 0 | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luiz Santos Deleu | 01. marzec 1984 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Iwanowski | 21. grudzień 1993 | 4 | 4 | 0 | 1 | 341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Janicki | 05. lipiec 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Jaroszek | 22. maj 1994 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szymon Kaliszewski | 08. wrzesień 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Karwat | 10. czerwiec 1993 | 20 | 17 | 3 | 6 | 1463 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Kaszuba | 05. wrzesień 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Mazurek | 01. czerwiec 1994 | 6 | 5 | 1 | 1 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bernard Powszuk | 02. marzec 1994 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1381 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Przybylski | 18. styczeń 1992 | 2 | 1 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikołaj Pujdak | 06. sierpień 1992 | 22 | 21 | 1 | 6 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krystian Rąbczyk | 14. luty 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Rzepnikowski | 17. luty 1994 | 19 | 14 | 5 | 2 | 1320 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Kewin Sidor | 10. marzec 1995 | 3 | 2 | 1 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Skibowski | 03. marzec 1995 | 8 | 7 | 1 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Patryk Brzeski | 17. marzec 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Czerwiński | 26. wrzesień 1995 | 12 | 8 | 4 | 4 | 668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Dałek | 17. grudzień 1992 | 19 | 14 | 5 | 11 | 1186 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Dawidowicz | 20. maj 1995 | 10 | 1 | 9 | 1 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Fojut | 23. maj 1993 | 13 | 10 | 3 | 1 | 970 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Przemysław Frankowski | 12. kwiecień 1995 | 13 | 8 | 5 | 1 | 861 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Remigiusz Gac | 23. październik 1993 | 23 | 21 | 2 | 11 | 1710 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Gorczyca | 19. styczeń 1995 | 9 | 4 | 5 | 4 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Korzępa | 17. styczeń 1991 [† 26. marzec 2016] | 10 | 8 | 2 | 5 | 575 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kostrzewa | 16. maj 1991 | 3 | 3 | 0 | 1 | 247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Kucharski | 24. marzec 1994 | 21 | 12 | 9 | 6 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Kujtkowski | 18. styczeń 1993 | 23 | 8 | 15 | 5 | 1035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Łuczak | 15. marzec 1990 | 2 | 2 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Machaj | 28. czerwiec 1989 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Majsak | 16. marzec 1993 | 2 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Pietrowski | 01. marzec 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Pomaski | 14. marzec 1992 | 8 | 7 | 1 | 5 | 477 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Poźniak | 11. grudzień 1989 | 6 | 6 | 0 | 3 | 464 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Rybakowski | 17. wrzesień 1994 | 13 | 8 | 5 | 6 | 587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oskar Skrzecz | 13. kwiecień 1993 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Sebastian Sypniewski | 20. kwiecień 1996 | 4 | 1 | 3 | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Szamp | 21. grudzień 1993 | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Wrzask | 09. styczeń 1993 | 8 | 3 | 5 | 2 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krystian Żabko | 05. luty 1993 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Żmijewski | 13. luty 1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Jakub Błażewicz | 20. lipiec 1992 | 11 | 9 | 2 | 6 | 658 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Czychowski | 19. lipiec 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Duda | 29. kwiecień 1991 | 1 | 1 | 0 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Kacprzycki | 29. kwiecień 1994 | 15 | 13 | 2 | 12 | 1003 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Kamiński | 16. maj 1993 | 25 | 17 | 8 | 5 | 1646 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Kiełdanowicz | 12. luty 1993 | 6 | 2 | 4 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Kugiel | 30. maj 1995 | 16 | 11 | 5 | 5 | 986 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Tuszyński | 13. grudzień 1989 | 3 | 2 | 1 | 1 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk MESA [Lechia Gdańsk MESA] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Radosław Gac | 18. listopad 1978 | Pierwszy trener | ||
Marek Widzicki | 18. wrzesień 1976 | Asystent trenera | ||
Maciej Kozak | 10. grudzień 1971 [ † 26. lipiec 2015] | Trener bramkarzy | ||
Robert Rybakowski | 12. wrzesień 1965 | Kierownik drużyny | ||
Piotr Pietrowski | 07. październik 1983 | Masażysta |