Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2024/25 Ekstraklasa |
|
| Informacje o zespole |
|---|
|
fot. Grzegorz Radtke, Wiosna 2025 Górny rząd od lewej: Anton Tsarenko, Miłosz Kałahur, Louis D'Arrigo, Tomasz Neugebauer, Dominik Piła, Rifet Kapić, Tomasz Wójtowicz, Adam Kardaś, Camilo Mena, Maksym Khlan Środkowy rząd od lewej: Karl Wendt, Tomas Bobcek, Bohdan Viunnyk, Loup Diwan Gueho, Andrei Chindris, Kacper Gutowski, Bohdan Sarnavskyi, Szymon Weirauch, Elias Olsson, Bujar Pllana, Kacper Sezonienko, Michał Głogowski, Ivan Zhelizko Dolny rząd od lewej: Leszek Matejak (opiekun drużyny), Łukasz Sikorski (kierownik drużyny), Radosław Regliński (trener przygotowania motorycznego), Mariusz Szymkiewicz (trener przygotowania fizycznego), Oleksandr Shevelyukhin (drugi asystent trenera), John Carver (trener), Radosław Bella (pierwszy asystent trenera), Łukasz Skowron (trener bramkarzy), Maciej Majdowski (analityk), Jakub Cichocki (fizjoterapeuta), Michał Serwiński (fizjoterapeuta), Dawid Pajor (kit Manager) |
| Bramkarz | Data urodzenia |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Szymon Weirauch | 05. marzec 2004 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Bohdan Sarnawśkyj | 29. styczeń 1995 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obrońca | Data urodzenia |
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | Elias Oskar Olsson | 23. kwiecień 2003 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2864 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Andrei Chindriș | 12. styczeń 1999 | 6 | 6 | 0 | 2 | 499 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dominik Piła | 06. maj 2001 | 34 | 33 | 1 | 1 | 2969 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Conrado Buchanelli Holz | 03. kwiecień 1997 | 15 | 12 | 3 | 4 | 1121 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Miłosz Kałahur | 29. czerwiec 1999 | 26 | 21 | 5 | 4 | 1823 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Bujar Pllana | 29. październik 2001 | 27 | 26 | 1 | 2 | 2300 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Loup-Diwan Guého | 24. maj 2004 | 13 | 5 | 8 | 1 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pomocnik | Data urodzenia |
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | Iwan Żelizko | 12. luty 2001 | 25 | 24 | 1 | 1 | 2197 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Karl Wendt | 05. lipiec 2005 | 13 | 2 | 11 | 2 | 237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Camilo Andrés Mena Márquez | 01. październik 2002 | 25 | 24 | 1 | 8 | 2104 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Rifet Kapić | 03. lipiec 1995 | 32 | 32 | 0 | 9 | 2818 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Louis Joseph D'Arrigo | 23. wrzesień 2001 | 12 | 1 | 11 | 1 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Anton Carenko | 17. czerwiec 2004 | 29 | 15 | 14 | 15 | 1392 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Serhij Bułeca | 16. luty 1999 | 7 | 0 | 7 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Głogowski | 04. sierpień 2005 | 11 | 2 | 9 | 2 | 229 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maksym Chłań | 27. styczeń 2003 | 30 | 30 | 0 | 22 | 2471 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Wójtowicz | 19. grudzień 2003 | 23 | 7 | 16 | 3 | 778 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Kardaś | 23. sierpień 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Neugebauer | 08. maj 2003 | 27 | 15 | 12 | 12 | 1273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Napastnik | Data urodzenia |
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | Bohdan Wjunnyk | 21. maj 2002 | 32 | 29 | 3 | 22 | 2352 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kacper Sezonienko | 23. marzec 2003 | 29 | 9 | 20 | 5 | 1071 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomáš Bobček | 08. wrzesień 2001 | 16 | 15 | 1 | 7 | 1254 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
| Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Grabowski |
|
08. kwiecień 1981 | Pierwszy trener | ||
| John Carver | 16. styczeń 1965 | Pierwszy trener | |||
| Ołeksandr Szeweluchin | 27. sierpień 1982 | Asystent trenera | |||
| Radosław Bella | 09. wrzesień 1987 | Asystent trenera | |||
| Łukasz Skowron | 17. marzec 1991 | Trener bramkarzy | |||
| Mariusz Szymkiewicz | 08. listopad 1984 | Trener przygotowania fizycznego | |||
| Damian Fos |
|
23. luty 2002 | Trener przygotowania fizycznego | ||
| Patryk Dittmer |
|
04. wrzesień 1987 | Kierownik drużyny | ||
| Łukasz Sikorski | 30. maj 1998 | Kierownik drużyny | |||
| Maciej Majdowski | 29. marzec 1998 | Analityk | |||
| Dominik Szreder | 20. marzec 1980 | Fizjoterapeuta | |||
| Jordan Ward |
|
24. listopad 1991 | Fizjoterapeuta | ||
| Kevin Blackwell | 21. grudzień 1958 | Dyrektor techniczny | |||
| Kevin Paxton |
|
12. lipiec 1978 | Szef działu przygotowania motoryczno-medycznego | ||
| Dawid Pajor | 16. styczeń 1990 | Kitman | |||