Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 1990/91 II Liga |
Bramkarz | Data urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Kozak | 10. grudzień 1971 [† 26. lipiec 2015] | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | |||||||||||||
Marek Ługowski | 08. maj 1964 | 34 | 33 | 1 | 1 | 2946 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Marchel | 16. marzec 1964 | 35 | 31 | 4 | 0 | 2916 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Matuk | 18. sierpień 1972 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Motyka | 31. styczeń 1972 | 10 | 7 | 3 | 0 | 663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bogusław Oblewski | 11. październik 1957 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Pawlak | 19. styczeń 1972 | 36 | 30 | 6 | 3 | 2785 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Piętka | 22. marzec 1972 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2880 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Andrzej Salach | 28. styczeń 1959 [† 17. kwiecień 2009] | 26 | 25 | 1 | 0 | 2251 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Leszek Góralski | 09. czerwiec 1965 | 34 | 34 | 0 | 2 | 2991 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Kaczmarczyk | 02. czerwiec 1972 | 5 | 2 | 3 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Kaczmarek | 02. styczeń 1974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Sobczak | 27. luty 1972 | 33 | 23 | 10 | 15 | 1876 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Unton | 01. listopad 1970 | 31 | 29 | 2 | 4 | 2526 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Wilk | 21. lipiec 1969 | 13 | 8 | 5 | 5 | 791 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Wojciechowski | 06. wrzesień 1973 | 21 | 14 | 7 | 12 | 1061 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Jacek Chociej | 28. czerwiec 1965 | 24 | 21 | 3 | 3 | 1898 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mirosław Giruć | 23. październik 1972 | 34 | 21 | 13 | 2 | 2356 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Pawłuszek | 25. sierpień 1970 | 38 | 36 | 2 | 10 | 2987 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Ziółkowski | 15. czerwiec 1972 | 29 | 22 | 7 | 12 | 1875 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Bogusław Kaczmarek | 06. marzec 1950 | Pierwszy trener | ||
Zbigniew Tymiński | 09. sierpień 1955 | Asystent trenera | ||
Marek Bąk | 05. czerwiec 1947 [ † 07. listopad 2018] | Kierownik drużyny |