Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2017/18 Ekstraklasa |
Bramkarz | Data urodzenia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dušan Kuciak | 21. maj 1985 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Obrońca | Data urodzenia | |||||||||||||||
Mato Miloš | 30. czerwiec 1993 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jakub Wawrzyniak | 07. lipiec 1983 | 18 | 18 | 0 | 4 | 1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gérson Guimarães Ferreira Júnior | 07. styczeń 1992 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Steven Vitoria | 11. styczeń 1987 | 8 | 7 | 1 | 0 | 642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mateusz Lewandowski | 18. marzec 1993 | 10 | 5 | 5 | 3 | 461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adam Chrzanowski | 31. marzec 1999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mario Maloča | 04. maj 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Filip Mladenović | 15. sierpień 1991 | 8 | 5 | 3 | 4 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Grzegorz Wojtkowiak | 26. styczeń 1984 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1028 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michał Nalepa | 22. styczeń 1993 | 9 | 9 | 0 | 1 | 766 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Błażej Augustyn | 26. styczeń 1988 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
João Aniceto Grandela Nunes | 19. listopad 1995 | 26 | 22 | 4 | 2 | 2064 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paweł Stolarski | 28. styczeń 1996 | 21 | 20 | 1 | 6 | 1681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pomocnik | Data urodzenia | |||||||||||||||
Aleksandar Kovačević | 09. styczeń 1992 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Simeon Sławczew | 25. wrzesień 1993 | 21 | 18 | 3 | 4 | 1633 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Miloš Krasić | 01. listopad 1984 | 24 | 15 | 9 | 12 | 1282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Patryk Lipski | 12. czerwiec 1994 | 14 | 8 | 6 | 4 | 692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastian Mila | 10. lipiec 1982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ariel Borysiuk | 29. lipiec 1991 | 7 | 4 | 3 | 2 | 394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sławomir Peszko | 19. luty 1985 | 19 | 16 | 3 | 5 | 1463 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rafał Wolski | 10. listopad 1992 | 11 | 9 | 2 | 3 | 861 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Flavio Paixão | 19. wrzesień 1984 | 27 | 24 | 3 | 9 | 2034 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Karol Fila | 13. czerwiec 1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Florian Schikowski | 10. czerwiec 1998 | 3 | 1 | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mateusz Matras | 23. styczeń 1991 | 7 | 5 | 2 | 2 | 494 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel Łukasik | 28. kwiecień 1991 | 27 | 25 | 2 | 8 | 2113 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
João Oliveira | 06. styczeń 1996 | 12 | 3 | 9 | 2 | 391 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Napastnik | Data urodzenia | |||||||||||||||
Romário Baldé | 25. grudzień 1996 | 10 | 1 | 9 | 1 | 322 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Grzegorz Kuświk | 23. maj 1987 | 13 | 4 | 9 | 3 | 495 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lukáš Haraslín | 26. maj 1996 | 4 | 3 | 1 | 2 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marco Paixão | 19. wrzesień 1984 | 28 | 28 | 0 | 6 | 2434 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mateusz Żukowski | 23. listopad 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Nowak | 05. lipiec 1964 (60) | Pierwszy trener | ||||
Adam Owen | 05. wrzesień 1980 (44) | Pierwszy trener | ||||
Piotr Stokowiec | 25. maj 1972 (52) | Pierwszy trener | ||||
Piotr Wiśniewski | 11. sierpień 1982 (42) | Asystent trenera | ||||
Maciej Kalkowski | 18. lipiec 1974 (50) | Asystent trenera | ||||
Łukasz Smolarow | 14. maj 1984 (40) | Asystent trenera | ||||
Andrzej Woźniak | 23. październik 1965 (59) | Trener bramkarzy | ||||
Jarosław Bako | 12. sierpień 1964 (60) | Trener bramkarzy | ||||
Damian Korba | 27. październik 1993 (31) | Trener przygotowania fizycznego | ||||
Patryk Dittmer | 04. wrzesień 1987 (37) | Kierownik drużyny | ||||
Robert Dominiak | 10. czerwiec 1970 (54) | Koordynator sztabu medycznego |