Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Statystyki zespołu: Piast Gliwice | 2015/16 Ekstraklasa [Gr. 1] |
| 2015/16 Ekstraklasa [Gr. 1] |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 7 | 4 | 3 |
| Mecze rozegrane: | 7 | 4 | 3 |
| Zwycięstwo: | 3 | 2 | 1 |
| Remisy: | 2 | 1 | 1 |
| Przegrane: | 2 | 1 | 1 |
| Najwyższa wygrana: |
3-0 Piast Gliwice - Lechia Gdańsk |
0-3 Ruch Chorzów - Piast Gliwice |
|
| Najwyższa przegrana: |
0-1 Piast Gliwice - Zagłębie Lubin |
4-0 Legia Warszawa - Piast Gliwice |
|
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 20 | 9 | 11 |
| Bramek ogółem na mecz: | 2.86 | 2.25 | 3.67 |
| Bramki zdobyte: | 11 | 6 | 5 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.57 | 1.5 | 1.67 |
| Bramki stracone: | 9 | 3 | 6 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.29 | 0.75 | 2 |
| Bez straty bramki: | 2 | 1 | 1 |
| Widzów | |
|---|---|
| Całkowita frekwencja: | 1030574 |
| Widzów na mecz: | 4749 |
| Najlepsza frekwencja: | 10000 |
| Najgorsza frekwencja: | 1000 |
| Bramek na kolejkę |
|---|