Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Statystyki zespołu: Piast Gliwice | 2015/16 Ekstraklasa |
| 2015/16 Ekstraklasa |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 30 | 15 | 15 |
| Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
| Zwycięstwo: | 17 | 12 | 5 |
| Remisy: | 7 | 2 | 5 |
| Przegrane: | 6 | 1 | 5 |
| Najwyższa wygrana: |
3-0 Piast Gliwice - Ruch Chorzów |
0-2 Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice |
|
| Najwyższa przegrana: |
0-1 Piast Gliwice - Korona Kielce |
5-2 Górnik Zabrze - Piast Gliwice |
|
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 85 | 36 | 49 |
| Bramek ogółem na mecz: | 2.83 | 2.4 | 3.27 |
| Bramki zdobyte: | 49 | 27 | 22 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.63 | 1.8 | 1.47 |
| Bramki stracone: | 36 | 9 | 27 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.2 | 0.6 | 1.8 |
| Bez straty bramki: | 12 | 9 | 3 |
| Widzów | |
|---|---|
| Całkowita frekwencja: | 1030574 |
| Widzów na mecz: | 4749 |
| Najlepsza frekwencja: | 10000 |
| Najgorsza frekwencja: | 1000 |
| Bramek na kolejkę |
|---|