Informacje o zawodniku: Rifet Kapić | 2025/26 Ekstraklasa
2025/26 Ekstraklasa2025/26 Ekstraklasa

Informacje osobiste

Zdjęcie Rifet Kapić
Narodowość: Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina
Nazwisko: Rifet Kapić
Pseudonim: Riki
Urodzony (Wiek): 03. lipiec 1995 (30)
Wzrost 179 cm
Waga: 74 kg
Nr na koszulce: 10
Pozycja zawodnika: Pomocnik

Podstawowe dane

fot. Lechia.pl; ur. Cazin [Bośnia i Hercegowina]

Kluby: FK Krajina (Cazin) (juniorzy) [Bośnia i Hercegowina], 2012/13 (j) FK Krajina (Cazin) [Bośnia i Hercegowina], 2013-2014 FK Sarajevo (juniorzy) [Bośnia i Hercegowina], 2014/15 (j) NK Istra 1961 II (Pula) [Chorwacja], 2014/15 (w) FK Varnsdorf [Czechy], 2015/16 (j) -, 2016-2017 ND Gorica [Słowenia], 2017/18 (w) Grasshopper-Club Zurych [Szwajcaria], 2018 Sheriff Tiraspol [Mołdawia], 2018/19 (w) FK Sarajevo [Bośnia i Hercegowina], 2019/20 SC Paderborn 07 II [Niemcy], 2020/21 Sheriff Tiraspol [Mołdawia], 2021-2022 FK Sarajevo [Bośnia i Hercegowina], 2022/23 Krywbas Krzywy Róg [Ukraina], 2023 (j) Valmiera FC [Łotwa], 2023- Lechia Gdańsk (wyp.)

Osiągnięcia: Mistrzostwo Mołdawii [2018, 2020/21], Puchar Mołdawii [2018], Mistrzostwo Bośni i Hercegowiny [2018/19], Puchar Bośni i Hercegowiny [2018/19], awans do Ekstraklasy [2023/24]

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
niedziela, 20.07.2025 Górnik Zabrze 2 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 26.07.2025 Lechia Gdańsk 3 - 4 Lech Poznań 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 03.08.2025 Cracovia 2 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 1 80 0 0 0 0 0 0
poniedziałek, 11.08.2025 Lechia Gdańsk 3 - 3 Motor Lublin 1 0 1 90 0 0 0 0 0 0
piątek, 15.08.2025 Zagłębie Lubin 6 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 24.08.2025 Lechia Gdańsk 1 - 0 Arka Gdynia 1 0 1 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 31.08.2025 Jagiellonia Białystok 2 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 86 0 0 0 0 0 0
piątek, 12.09.2025 Lechia Gdańsk 2 - 0 GKS Katowice 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
niedziela, 21.09.2025 Pogoń Szczecin 3 - 4 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1
sobota, 27.09.2025 Korona Kielce 3 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
piątek, 03.10.2025 Lechia Gdańsk 1 - 1 Wisła Płock 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 19.10.2025 Piast Gliwice 1 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
niedziela, 26.10.2025 Raków Częstochowa 2 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
poniedziałek, 03.11.2025 Lechia Gdańsk 1 - 2 Radomiak Radom 1 0 1 66 0 0 0 0 0 0
sobota, 08.11.2025 Lechia Gdańsk 2 - 1 Widzew Łódź 1 0 1 88 0 1 0 0 0 0
sobota, 22.11.2025 Legia Warszawa 2 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 29.11.2025 Lechia Gdańsk 5 - 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 0 1 80 1 0 0 0 0 0
piątek, 05.12.2025 Lechia Gdańsk 5 - 2 Górnik Zabrze 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
piątek, 06.02.2026 Lechia Gdańsk 1 - 1 Cracovia 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
niedziela, 15.02.2026 Motor Lublin 2 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
poniedziałek, 23.02.2026 Lechia Gdańsk 0 - 2 Zagłębie Lubin 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
piątek, 27.02.2026 Arka Gdynia 2 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
piątek, 06.03.2026 Lechia Gdańsk 3 - 0 Jagiellonia Białystok 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
sobota, 14.03.2026 GKS Katowice 2 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 21.03.2026 Lechia Gdańsk 2 - 1 Pogoń Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
poniedziałek, 06.04.2026 Lechia Gdańsk 4 - 2 Korona Kielce 1 0 1 90 1 0 0 0 0 0
piątek, 10.04.2026 Wisła Płock 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 81 0 0 0 0 0 0
sobota, 25.04.2026 Lechia Gdańsk 1 - 2 Raków Częstochowa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 28 0 9 2461 4 8 0 0 0 1

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
2023/24 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 1 59 0 0 0 0 0 0
2023/24 I Liga Lechia Gdańsk 32 29 3 11 2564 3 7 0 0 0 0
2024/25 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 32 32 0 9 2818 4 7 0 0 0 0
2024/25 PP Lechia Gdańsk 1 0 1 0 14 0 1 0 0 0 0
2025/26 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 28 28 0 9 2461 4 8 0 0 0 1
2025/26 PP Lechia Gdańsk 3 1 2 0 114 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 97 91 6 30 8030 11 23 0 0 0 1