Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 1992/93 PP |
Bramkarz | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariusz Gładyś | 27. kwiecień 1969 (55) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kozak | 10. grudzień 1971 (43) [† 26. lipiec 2015] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Ryszard Karbowniczek | 08. marzec 1969 (55) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Ługowski | 08. maj 1964 (60) | 3 | 2 | 1 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Matuk | 18. sierpień 1972 (52) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Motyka | 31. styczeń 1972 (52) | 3 | 1 | 2 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Pawlak | 19. styczeń 1972 (52) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Piętka | 22. marzec 1972 (52) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Salach | 28. styczeń 1959 (50) [† 17. kwiecień 2009] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Leszek Góralski | 09. czerwiec 1965 (59) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Kaczmarczyk | 02. czerwiec 1972 (52) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Kaczmarek | 02. styczeń 1974 (50) | 3 | 3 | 0 | 1 | 242 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Sobczak | 27. luty 1972 (52) | 2 | 2 | 0 | 1 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Twardowski | 23. luty 1972 (52) | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Unton | 01. listopad 1970 (54) | 2 | 2 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Wojciechowski | 06. wrzesień 1973 (51) | 2 | 2 | 0 | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Mirosław Giruć | 23. październik 1972 (52) | 3 | 2 | 1 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Pawłuszek | 25. sierpień 1970 (54) | 3 | 2 | 1 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Adam Musiał | 18. grudzień 1948 (71) [ † 18. listopad 2020] | Pierwszy trener | ||
Zbigniew Tymiński | 09. sierpień 1955 (69) | Asystent trenera |