Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2022/23 Ekstraklasa |
Informacje o zespole |
---|
fot. Lechia.pl |
Bramkarz | Data urodzenia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Buchalik | 03. luty 1989 | 5 | 4 | 1 | 0 | 382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dušan Kuciak | 21. maj 1985 | 30 | 30 | 0 | 1 | 2678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Obrońca | Data urodzenia | ||||||||||||||
Rafał Pietrzak | 30. styczeń 1992 | 34 | 30 | 4 | 4 | 2689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henrik Castegren | 28. marzec 1996 | 7 | 7 | 0 | 3 | 595 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kristers Tobers | 13. grudzień 2000 | 27 | 22 | 5 | 8 | 1859 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Bartkowski | 07. listopad 1991 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1200 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Conrado Buchanelli Holz | 03. kwiecień 1997 | 21 | 16 | 5 | 12 | 1386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mario Maloča | 04. maj 1989 | 27 | 26 | 1 | 0 | 2361 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Michał Nalepa | 22. styczeń 1993 | 23 | 22 | 1 | 2 | 2024 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
David Stec | 10. maj 1994 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Joel Abu Hanna | 22. styczeń 1998 | 14 | 13 | 1 | 6 | 999 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Pomocnik | Data urodzenia | ||||||||||||||
Jarosław Kubicki | 07. sierpień 1995 | 31 | 27 | 4 | 6 | 2484 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Gajos | 19. marzec 1991 | 29 | 22 | 7 | 14 | 1900 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joeri De Kamps | 10. luty 1992 | 10 | 6 | 4 | 6 | 414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Piła | 06. maj 2001 | 15 | 7 | 8 | 3 | 705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Terrazzino | 15. kwiecień 1991 | 27 | 12 | 15 | 8 | 1385 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Biegański | 04. grudzień 2002 | 4 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Koperski | 24. luty 2004 | 7 | 2 | 5 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Neugebauer | 08. maj 2003 | 2 | 1 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Kałuziński | 31. październik 2002 | 24 | 11 | 13 | 6 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilkay Durmuş | 01. maj 1994 | 25 | 22 | 3 | 14 | 1731 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Napastnik | Data urodzenia | ||||||||||||||
Łukasz Zwoliński | 24. luty 1993 | 27 | 21 | 6 | 6 | 1985 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bassekou Diabaté | 15. kwiecień 2000 | 23 | 10 | 13 | 9 | 926 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Clemens | 04. sierpień 1991 | 10 | 5 | 5 | 4 | 453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Zjawiński | 11. lipiec 2001 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavio Paixão | 19. wrzesień 1984 | 26 | 19 | 7 | 15 | 1525 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kevin Friesenbichler | 06. maj 1994 | 12 | 5 | 7 | 5 | 436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Sezonienko | 23. marzec 2003 | 24 | 8 | 16 | 6 | 840 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Tomasz Kaczmarek | 20. wrzesień 1984 | Pierwszy trener | |||
Marcin Kaczmarek | 02. styczeń 1974 | Pierwszy trener | |||
David Badia Cequier | 04. wrzesień 1974 | Pierwszy trener | |||
Maciej Kalkowski | 18. lipiec 1974 | Asystent trenera | |||
Tomasz Byszko | 03. marzec 1993 | Asystent trenera | |||
Łukasz Jankowski | 17. kwiecień 1981 | Asystent trenera | |||
Emanuel Ribeiro | 14. maj 1989 | Asystent trenera | |||
Maciej Patyk | 31. maj 1990 | Asystent trenera | |||
Tomasz Mazurkiewicz | 12. październik 1968 | Asystent trenera | |||
Alberto Vázquez | 25. maj 1989 | Asystent trenera | |||
Mateusz Gliniecki | 04. grudzień 1991 | Asystent trenera | |||
Paweł Primel | 06. listopad 1969 | Trener bramkarzy | |||
Piotr Opuszewicz | 30. styczeń 1972 | Trener bramkarzy | |||
Damian Korba | 27. październik 1993 | Trener przygotowania fizycznego | |||
Damian Fos | 23. luty 2002 | Trener przygotowania fizycznego | |||
Patryk Dittmer | 04. wrzesień 1987 | Kierownik drużyny | |||
Robert Dominiak | 10. czerwiec 1970 | Koordynator sztabu medycznego | |||
Zbigniew Oszmana | 21. sierpień 1985 | Analityk | |||
Maciej Bagrowski | 06. marzec 1988 | Trener przygotowania motorycznego |