Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2014/15 Ekstraklasa |
2014/15 Ekstraklasa |
Bramkarz | Data urodzenia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariusz Trela | 05. grudzień 1989 | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mateusz Bąk | 24. luty 1983 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Obrońca | Data urodzenia | |||||||||||||||
Rafał Janicki | 05. lipiec 1992 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2433 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jakub Wawrzyniak | 07. lipiec 1983 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Damian Garbacik | 30. styczeń 1996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rudinilson Gomes Brito Silva | 20. sierpień 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tiago Valente | 24. kwiecień 1985 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Mavroudis Bougaidis | 01. czerwiec 1993 | 12 | 10 | 2 | 3 | 868 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Adam Dźwigała | 25. wrzesień 1995 | 9 | 4 | 5 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Grzegorz Wojtkowiak | 26. styczeń 1984 | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Henrique Miranda | 10. maj 1993 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mateusz Możdżeń | 14. marzec 1991 | 20 | 12 | 8 | 3 | 1142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nikola Leković | 19. grudzień 1989 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1237 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gérson Guimarães Ferreira Júnior | 07. styczeń 1992 | 9 | 8 | 1 | 0 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pomocnik | Data urodzenia | |||||||||||||||
Sebastian Mila | 10. lipiec 1982 | 10 | 9 | 1 | 7 | 728 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Donatas Kazlauskas | 31. marzec 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel Łukasik | 28. kwiecień 1991 | 22 | 15 | 7 | 5 | 1371 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bruno dos Santos Nazário | 09. luty 1995 | 20 | 13 | 7 | 10 | 1169 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maciej Makuszewski | 29. wrzesień 1989 | 28 | 28 | 0 | 11 | 2338 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ariel Borysiuk | 29. lipiec 1991 | 27 | 26 | 1 | 6 | 2281 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Marcin Pietrowski | 01. marzec 1988 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bartłomiej Pawłowski | 13. listopad 1992 | 12 | 7 | 5 | 4 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stojan Vranješ | 11. październik 1986 | 26 | 25 | 1 | 11 | 2025 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Filip Malbašić | 18. listopad 1992 | 2 | 2 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Napastnik | Data urodzenia | |||||||||||||||
Diogo de Sousa Ribeiro | 14. styczeń 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Danijel Aleksić | 30. kwiecień 1991 | 3 | 1 | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Piotr Grzelczak | 02. marzec 1988 | 26 | 10 | 16 | 4 | 1161 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Piotr Wiśniewski | 11. sierpień 1982 | 20 | 9 | 11 | 6 | 951 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adam Buksa | 12. lipiec 1996 | 5 | 0 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antonio-Mirko Čolak | 17. wrzesień 1993 | 23 | 20 | 3 | 2 | 1828 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paweł Czychowski | 19. lipiec 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kevin Friesenbichler | 06. maj 1994 | 14 | 7 | 7 | 7 | 606 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zaur Sadajew | 06. listopad 1989 | 4 | 4 | 0 | 1 | 343 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Joaquim Machado Gonçalves | 10. październik 1966 | Pierwszy trener | ||||
Tomasz Unton | 01. listopad 1970 | Pierwszy trener | ||||
Maciej Kalkowski | 18. lipiec 1974 | Pierwszy trener | ||||
Jerzy Brzęczek | 18. marzec 1971 | Pierwszy trener | ||||
Ryszard Robakiewicz | 05. czerwiec 1962 | Asystent trenera | ||||
Fernando Festa | 16. listopad 1984 | Asystent trenera | ||||
Rafał Skórski | 05. październik 1979 | Trener bramkarzy | ||||
Robert Dominiak | 10. czerwiec 1970 | Trener odnowy biolog | ||||
Marek Szutowicz | 22. styczeń 1977 [ † 13. grudzień 2021] | Trener przygotowania fizycznego | ||||
Piotr Żuk | 29. czerwiec 1963 | Kierownik drużyny | ||||
Michał Rogacki | 13. styczeń 1984 | Masażysta |