Terminarz klubowy: Kotwica Kołobrzeg | 2004/05 III Liga - Gr. II |
2004/05 III Liga - Gr. II |
sobota, 07.08.2004 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 07.08.2004 | 19:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Tur Turek | 1 | - | 0 | |||||||
niedziela, 15.08.2004 | |||||||||||||||
2 | niedziela, 15.08.2004 | 18:00 h | Flota Świnoujście | - | Kotwica Kołobrzeg | 4 | - | 0 | |||||||
sobota, 21.08.2004 | |||||||||||||||
3 | sobota, 21.08.2004 | 19:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Warta Poznań | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 28.08.2004 | |||||||||||||||
4 | sobota, 28.08.2004 | 14:00 h | Pogoń II Szczecin | - | Kotwica Kołobrzeg | 2 | - | 4 | |||||||
środa, 01.09.2004 | |||||||||||||||
5 | środa, 01.09.2004 | 19:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Amica II Wronki | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 04.09.2004 | |||||||||||||||
6 | sobota, 04.09.2004 | 17:00 h | Odra Chojna | - | Kotwica Kołobrzeg | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 11.09.2004 | |||||||||||||||
7 | sobota, 11.09.2004 | 19:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Unia Janikowo | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 18.09.2004 | |||||||||||||||
8 | sobota, 18.09.2004 | 18:00 h | Kaszubia Kościerzyna | - | Kotwica Kołobrzeg | 3 | - | 2 | |||||||
sobota, 25.09.2004 | |||||||||||||||
9 | sobota, 25.09.2004 | 18:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Lech II Poznań | 4 | - | 1 | |||||||
sobota, 02.10.2004 | |||||||||||||||
10 | sobota, 02.10.2004 | 15:00 h | Elana Toruń | - | Kotwica Kołobrzeg | 3 | - | 2 | |||||||
sobota, 09.10.2004 | |||||||||||||||
11 | sobota, 09.10.2004 | 18:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Obra Kościan | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 16.10.2004 | |||||||||||||||
12 | sobota, 16.10.2004 | 17:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Chemik Bydgoszcz | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 23.10.2004 | |||||||||||||||
13 | sobota, 23.10.2004 | 15:00 h | Unia Tczew | - | Kotwica Kołobrzeg | 2 | - | 3 | |||||||
sobota, 30.10.2004 | |||||||||||||||
14 | sobota, 30.10.2004 | 14:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Lechia Gdańsk |
Michał Leśniewski |
3 | - | 2 | ||||||
sobota, 06.11.2004 | |||||||||||||||
15 | sobota, 06.11.2004 | 15:00 h | Mieszko Gniezno | - | Kotwica Kołobrzeg | 3 | - | 6 | |||||||
sobota, 26.03.2005 | |||||||||||||||
18 | sobota, 26.03.2005 | 15:00 h | Warta Poznań | - | Kotwica Kołobrzeg | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 02.04.2005 | |||||||||||||||
19 | sobota, 02.04.2005 | 18:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Pogoń II Szczecin | 2 | - | 3 | |||||||
niedziela, 10.04.2005 | |||||||||||||||
20 | niedziela, 10.04.2005 | 15:00 h | Amica II Wronki | - | Kotwica Kołobrzeg | 2 | - | 0 | |||||||
środa, 13.04.2005 | |||||||||||||||
16 | środa, 13.04.2005 | 18:00 h | Tur Turek | - | Kotwica Kołobrzeg | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 16.04.2005 | |||||||||||||||
21 | sobota, 16.04.2005 | 18:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Odra Chojna | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 23.04.2005 | |||||||||||||||
22 | sobota, 23.04.2005 | 18:00 h | Unia Janikowo | - | Kotwica Kołobrzeg | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 30.04.2005 | |||||||||||||||
23 | sobota, 30.04.2005 | 19:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Kaszubia Kościerzyna | 2 | - | 0 | |||||||
wtorek, 03.05.2005 | |||||||||||||||
24 | wtorek, 03.05.2005 | 13:00 h | Lech II Poznań | - | Kotwica Kołobrzeg | 3 | - | 5 | |||||||
sobota, 07.05.2005 | |||||||||||||||
25 | sobota, 07.05.2005 | 19:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Elana Toruń | 1 | - | 2 | |||||||
niedziela, 15.05.2005 | |||||||||||||||
26 | niedziela, 15.05.2005 | 19:00 h | Obra Kościan | - | Kotwica Kołobrzeg | 1 | - | 1 | |||||||
środa, 18.05.2005 | |||||||||||||||
27 | środa, 18.05.2005 | 19:00 h | Chemik Bydgoszcz | - | Kotwica Kołobrzeg | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 21.05.2005 | |||||||||||||||
28 | sobota, 21.05.2005 | 19:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Unia Tczew | 3 | - | 0 | |||||||
środa, 25.05.2005 | |||||||||||||||
17 | środa, 25.05.2005 | 18:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Flota Świnoujście | 5 | - | 4 | |||||||
sobota, 28.05.2005 | |||||||||||||||
29 | sobota, 28.05.2005 | 17:00 h | Lechia Gdańsk | - | Kotwica Kołobrzeg |
Arkadiusz Starobrat |
1 | - | 0 | ||||||
sobota, 04.06.2005 | |||||||||||||||
30 | sobota, 04.06.2005 | 17:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Mieszko Gniezno | 1 | - | 1 |