Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 1988/89 Baraż o utrz. w II Lidze |
|
| Informacje o zespole |
|---|
|
brak zdjęcia drużynowego z tego sezonu |
| Bramkarz | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janusz Stawarz | 01. grudzień 1959 (66) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obrońca | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Aleksander Cybulski | 30. lipiec 1962 (63) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Ługowski | 08. maj 1964 (61) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bogusław Oblewski | 11. październik 1957 (68) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mariusz Pawlak | 19. styczeń 1972 (54) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrzej Salach | 28. styczeń 1959 (50) [† 17. kwiecień 2009] | 2 | 2 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pomocnik | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Rafał Kaczmarczyk | 02. czerwiec 1972 (53) | 2 | 1 | 1 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maciej Kamiński | 15. maj 1959 (66) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Unton | 01. listopad 1970 (55) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sławomir Wojciechowski | 06. wrzesień 1973 (52) | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mariusz Banit | 23. styczeń 1970 (56) | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Napastnik | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Jacek Chociej | 28. czerwiec 1965 (60) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Piotr Prabucki | 19. grudzień 1968 (57) | 2 | 2 | 0 | 2 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jarosław Nowicki | 11. styczeń 1961 (65) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
| Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | ||
|---|---|---|---|---|
| Bogusław Kaczmarek | 06. marzec 1950 (76) | Pierwszy trener | ||
| Zbigniew Tymiński | 09. sierpień 1955 (70) | Asystent trenera | ||