Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 1973/74 PP |
Bramkarz | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Słabik | 16. lipiec 1953 (71) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Jerzy Górski | 12. grudzień 1948 (76) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Kaczmarek | 05. listopad 1948 (76) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stanisław Musiał | 01. październik 1947 (50) [† 20. lipiec 1998] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zbigniew Żemojtel | 24. marzec 1943 (51) [† 09. styczeń 1995] | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Marek Bartosiak | 30. maj 1948 (74) [† 18. sierpień 2022] | 2 | 1 | 1 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Józef Gładysz | 22. sierpień 1952 (72) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tadeusz Jahn | 18. marzec 1950 (74) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marian Maksymiuk | 25. marzec 1945 (74) [† 11. lipiec 2019] | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Janusz Orczykowski | 02. styczeń 1944 (58) [† 17. listopad 2002] | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zdzisław Puszkarz | 18. luty 1950 (74) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Stefan Delega | 18. lipiec 1946 (78) | 3 | 2 | 1 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Głownia | 09. listopad 1951 (72) [† 22. wrzesień 2024] | 3 | 3 | 0 | 1 | 286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Korynt | 27. październik 1954 (70) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Józef Rogacki | 18. marzec 1948 (67) [† 30. październik 2015] | 2 | 0 | 2 | 0 | -31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Tokarz | 19. grudzień 1944 (69) [† 13. listopad 2014] | 1 | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Ryszard Kulesza | 28. wrzesień 1929 (78) [ † 19. maj 2008] | Pierwszy trener |