Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2020/21 Ekstraklasa

2020/21 Ekstraklasa2020/21 Ekstraklasa

Lechia Gdańsk

 Informacje o zespole

fot. lechia.pl


 Bramkarz Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
1 Zlatan Alomerović Serbia Zlatan Alomerović 15. czerwiec 1991 (33) 2 2 0 0 180 0 2 0 0 0 0
12 Dušan Kuciak Słowacja Dušan Kuciak 21. maj 1985 (39) 28 28 0 0 2520 0 2 0 0 0 1
 Obrońca Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
2 Rafał Pietrzak Polska Rafał Pietrzak 30. styczeń 1992 (32) 26 24 2 5 2110 1 2 0 0 0 0
4 Kristers Tobers Łotwa Kristers Tobers 13. grudzień 2000 (24) 17 15 2 1 1317 0 5 0 0 0 0
5 Bartosz Kopacz Polska Bartosz Kopacz 21. maj 1992 (32) 29 27 2 1 2453 2 5 0 0 0 0
19 Karol Fila Polska Karol Fila 13. czerwiec 1998 (26) 26 19 7 6 1770 1 4 0 0 0 0
20 Conrado Buchanelli Holz Brazylia Conrado Buchanelli Holz 03. kwiecień 1997 (27) 27 20 7 15 1603 3 4 0 0 0 0
23 Mario Maloča Chorwacja Mario Maloča 04. maj 1989 (35) 15 13 2 1 1217 1 2 0 0 0 0
25 Michał Nalepa Polska Michał Nalepa 22. styczeń 1993 (31) 16 15 1 1 1352 3 11 2 1 0 0
31 Žarko Udovičić Serbia Žarko Udovičić 31. sierpień 1987 (37) 14 5 9 5 534 2 1 0 0 0 0
77 Rafał Kobryń Polska Rafał Kobryń 05. grudzień 1999 (25) 1 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
78 Mykoła Musolitin Ukraina Mykoła Musolitin 21. styczeń 1999 (25) 3 0 3 0 61 0 0 0 0 0 0
 Pomocnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
6 Jarosław Kubicki Polska Jarosław Kubicki 07. sierpień 1995 (29) 28 27 1 4 2443 1 9 0 0 0 0
7 Maciej Gajos Polska Maciej Gajos 19. marzec 1991 (33) 28 20 8 13 1737 2 1 0 0 0 0
8 Omran Haydary Afganistan Omran Haydary 13. styczeń 1998 (26) 18 12 6 11 984 1 4 0 0 0 0
10 Kacper Urbański Polska Kacper Urbański 07. wrzesień 2004 (20) 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0
11 Jaroslav Mihalík Słowacja Jaroslav Mihalík 27. lipiec 1994 (30) 9 3 6 3 297 1 0 0 0 0 0
15 Kenny Saief Stany Zjednoczone Kenny Saief 17. grudzień 1993 (31) 22 16 6 16 1355 0 8 0 0 0 0
21 Mateusz Sopoćko Polska Mateusz Sopoćko 26. czerwiec 1999 (25) 4 1 3 1 116 0 2 0 0 0 0
22 Joseph Ceesay Szwecja Joseph Ceesay 03. czerwiec 1998 (26) 11 7 4 7 535 1 3 0 0 0 0
32 Egy Maulana Vikri Indonezja Egy Maulana Vikri 07. lipiec 2000 (24) 7 0 7 0 77 0 0 0 0 0 0
36 Tomasz Makowski Polska Tomasz Makowski 19. lipiec 1999 (25) 19 14 5 6 1292 1 3 0 1 0 0
69 Jan Biegański Polska Jan Biegański 04. grudzień 2002 (22) 13 12 1 5 936 0 2 0 0 0 0
72 Filip Koperski Polska Filip Koperski 24. luty 2004 (20) 1 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0
80 Egzon Kryeziu Słowenia Egzon Kryeziu 25. kwiecień 2000 (24) 2 1 1 0 101 0 0 0 0 0 0
88 Jakub Kałuziński Polska Jakub Kałuziński 31. październik 2002 (22) 11 6 5 4 593 0 4 1 0 0 0
 Napastnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
9 Łukasz Zwoliński Polska Łukasz Zwoliński 24. luty 1993 (31) 22 13 9 3 1400 6 2 0 0 0 0
17 Mateusz Żukowski Polska Mateusz Żukowski 23. listopad 2001 (23) 16 1 15 1 217 0 1 0 0 0 0
18 Jakub Arak Polska Jakub Arak 02. kwiecień 1995 (29) 4 0 4 0 41 0 1 0 0 0 0
28 Flavio Paixão Portugalia Flavio Paixão 19. wrzesień 1984 (40) 30 28 2 10 2390 12 4 0 0 0 0

 Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk]

Członek sztabu  Urodzony (Wiek): Funkcja członka sztabu
  Piotr Stokowiec   Piotr Stokowiec 25. maj 1972 Pierwszy trener
  Łukasz Smolarow   Łukasz Smolarow 14. maj 1984 Asystent trenera
  Jarosław Bieniuk   Jarosław Bieniuk 04. czerwiec 1979 Asystent trenera
  Jarosław Bako   Jarosław Bako 12. sierpień 1964 Trener bramkarzy
  Damian Korba   Damian Korba 27. październik 1993 Trener przygotowania fizycznego
  Patryk Dittmer   Patryk Dittmer 04. wrzesień 1987 Kierownik drużyny
  Robert Dominiak   Robert Dominiak 10. czerwiec 1970 Koordynator sztabu medycznego
  Zbigniew Oszmana   Zbigniew Oszmana 21. sierpień 1985 Analityk