Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2016/17 Ekstraklasa [Gr. 1] |
Bramkarz | Data urodzenia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dušan Kuciak | 21. maj 1985 | 7 | 7 | 0 | 1 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Bąk | 24. luty 1983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obrońca | Data urodzenia | ||||||||||||||
Denis Perger | 10. czerwiec 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Janicki | 05. lipiec 1992 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Wawrzyniak | 07. lipiec 1983 | 6 | 6 | 0 | 2 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steven Vitoria | 11. styczeń 1987 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mario Maloča | 04. maj 1989 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Wojtkowiak | 26. styczeń 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
João Aniceto Grandela Nunes | 19. listopad 1995 | 5 | 3 | 2 | 0 | 306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Stolarski | 28. styczeń 1996 | 3 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pomocnik | Data urodzenia | ||||||||||||||
Simeon Sławczew | 25. wrzesień 1993 | 6 | 6 | 0 | 2 | 494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miloš Krasić | 01. listopad 1984 | 6 | 6 | 0 | 4 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Mila | 10. lipiec 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Pawłowski | 13. listopad 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ariel Borysiuk | 29. lipiec 1991 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Chrapek | 03. kwiecień 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Peszko | 19. luty 1985 | 7 | 7 | 0 | 2 | 612 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Rafał Wolski | 10. listopad 1992 | 7 | 7 | 0 | 4 | 554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavio Paixão | 19. wrzesień 1984 | 6 | 2 | 4 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Napastnik | Data urodzenia | ||||||||||||||
Michał Mak | 14. listopad 1991 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Kuświk | 23. maj 1987 | 6 | 1 | 5 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Wiśniewski | 11. sierpień 1982 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukáš Haraslín | 26. maj 1996 | 6 | 6 | 0 | 1 | 526 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Paixão | 19. wrzesień 1984 | 7 | 6 | 1 | 4 | 517 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Piotr Nowak | 05. lipiec 1964 | Pierwszy trener | |||
Maciej Kalkowski | 18. lipiec 1974 | Asystent trenera | |||
Zbigniew Oszmana | 21. sierpień 1985 | Asystent trenera | |||
Andrzej Woźniak | 23. październik 1965 | Trener bramkarzy | |||
Robert Dominiak | 10. czerwiec 1970 | Trener odnowy biolog | |||
Łukasz Szprengel | 27. marzec 1989 | Trener odnowy biolog | |||
Michał Rogacki | 13. styczeń 1984 | Trener odnowy biolog | |||
Piotr Żuk | 29. czerwiec 1963 | Kierownik drużyny |