Terminarz klubowy: GKS Katowice | 2024/25 Ekstraklasa |
sobota, 20.07.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 20.07.2024 | 14:45 h | GKS Katowice | - | Radomiak Radom | 1 | - | 2 | |||||||
sobota, 27.07.2024 | |||||||||||||||
2 | sobota, 27.07.2024 | 14:45 h | Stal Mielec | - | GKS Katowice | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 03.08.2024 | |||||||||||||||
3 | sobota, 03.08.2024 | 14:45 h | GKS Katowice | - | Raków Częstochowa | 0 | - | 1 | |||||||
poniedziałek, 12.08.2024 | |||||||||||||||
4 | poniedziałek, 12.08.2024 | 19:00 h | Piast Gliwice | - | GKS Katowice | 2 | - | 2 | |||||||
piątek, 16.08.2024 | |||||||||||||||
5 | piątek, 16.08.2024 | 20:30 h | GKS Katowice | - | Motor Lublin | 0 | - | 0 | |||||||
niedziela, 25.08.2024 | |||||||||||||||
6 | niedziela, 25.08.2024 | 14:45 h | GKS Katowice | - | Jagiellonia Białystok | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 31.08.2024 | |||||||||||||||
7 | sobota, 31.08.2024 | 17:30 h | Zagłębie Lubin | - | GKS Katowice | 1 | - | 0 | |||||||
piątek, 13.09.2024 | |||||||||||||||
8 | piątek, 13.09.2024 | 20:30 h | GKS Katowice | - | Widzew Łódź | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 21.09.2024 | |||||||||||||||
9 | sobota, 21.09.2024 | 20:15 h | Górnik Zabrze | - | GKS Katowice | 3 | - | 0 | |||||||
piątek, 27.09.2024 | |||||||||||||||
10 | piątek, 27.09.2024 | 18:00 h | GKS Katowice | - | Pogoń Szczecin | 3 | - | 1 | |||||||
piątek, 04.10.2024 | |||||||||||||||
11 | piątek, 04.10.2024 | 18:00 h | Puszcza Niepołomice | - | GKS Katowice | 0 | - | 6 | |||||||
niedziela, 20.10.2024 | |||||||||||||||
12 | niedziela, 20.10.2024 | 12:15 h | GKS Katowice | - | Śląsk Wrocław | 0 | - | 0 | |||||||
niedziela, 27.10.2024 | |||||||||||||||
13 | niedziela, 27.10.2024 | 20:15 h | Legia Warszawa | - | GKS Katowice | 4 | - | 1 | |||||||
poniedziałek, 04.11.2024 | |||||||||||||||
14 | poniedziałek, 04.11.2024 | 18:00 h | GKS Katowice | - | Korona Kielce | 1 | - | 2 | |||||||
sobota, 09.11.2024 | |||||||||||||||
15 | sobota, 09.11.2024 | 14:45 h | Cracovia | - | GKS Katowice | 3 | - | 4 | |||||||
sobota, 23.11.2024 | |||||||||||||||
16 | sobota, 23.11.2024 | 17:30 h | Lech Poznań | - | GKS Katowice | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 30.11.2024 | |||||||||||||||
17 | sobota, 30.11.2024 | 17:30 h | GKS Katowice | - | Lechia Gdańsk |
Marcin Kochanek |
2 | - | 0 | ||||||
piątek, 06.12.2024 | |||||||||||||||
18 | piątek, 06.12.2024 | 18:00 h | Radomiak Radom | - | GKS Katowice | 1 | - | 1 |