Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Statystyki zespołu: Lech Poznań | 2014/15 Ekstraklasa |
| 2014/15 Ekstraklasa |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 30 | 15 | 15 |
| Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
| Zwycięstwo: | 14 | 10 | 4 |
| Remisy: | 12 | 4 | 8 |
| Przegrane: | 4 | 1 | 3 |
| Najwyższa wygrana: |
5-0 Lech Poznań - GKS Bełchatów |
0-2 Podbeskidzie BB - Lech Poznań |
|
| Najwyższa przegrana: |
2-3 Lech Poznań - Wisła Kraków |
1-0 Jagiellonia Białystok - Lech Poznań |
|
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 79 | 45 | 34 |
| Bramek ogółem na mecz: | 2.63 | 3 | 2.27 |
| Bramki zdobyte: | 52 | 34 | 18 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.73 | 2.27 | 1.2 |
| Bramki stracone: | 27 | 11 | 16 |
| Bramki stracone na mecz: | 0.9 | 0.73 | 1.07 |
| Bez straty bramki: | 10 | 7 | 3 |
| Widzów | |
|---|---|
| Całkowita frekwencja: | 4502331 |
| Widzów na mecz: | 19407 |
| Najlepsza frekwencja: | 42837 |
| Najgorsza frekwencja: | 2000 |
| Bramek na kolejkę |
|---|