Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2024/25 PP |
|
| Informacje o zespole |
|---|
|
Jesień 2024, fot Lechia.pl Górny rząd od lewej: Filip Koperski, Jan Biegański, Tomas Bobcek, Andrei Chindris, Elias Olsson, Iwan Żelizko, Loup-Diwan Gueho, Bartosz Brylowski, Kacper Sezonienko Drugi górny rząd od lewej: Serhij Bułeca, Camilo Mena, Bartosz Borkowski, Rifet Kapić, Luis Fernandez, Tomasz Nuegebauer, Louis D’Arrigo, Bohdan Wjunnyk, Adam Kardaś, Marcel Bajko Trzeci górny rząd od lewej: Leszek Matejak (opiekun drużyny), Dominik Piła, Conrado, Kacper Gutowski, Bohdan Sarnawskij, Szymon Weirauch, Tymon Wojciechowski, Miłosz Kałahur, Dawid Pajor (kitman), Patryk Dittmer (kierownik drużyny) Dolny rząd od lewej: Bogdan Niecikowski (magazynier), Dominik Szreder (fizjoterapeuta), Jordan Ward (fizjoterapeuta), Łukasz Skowron (trener bramkarzy), Oleksandr Szeweluchin (as. trenera), Szymon Grabowski (I trener), Radosław Bella (as. trenera), Maciej Majdowski (analityk), Mariusz Szymkiewicz (tr. przygotowania fiz.), Damian Fos (tr. przygotowania fiz.) |
| Bramkarz | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohdan Sarnawśkyj | 29. styczeń 1995 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obrońca | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Andrei Chindriș | 12. styczeń 1999 (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miłosz Kałahur | 29. czerwiec 1999 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bujar Pllana | 29. październik 2001 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Loup-Diwan Guého | 24. maj 2004 (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pomocnik | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Iwan Żelizko | 12. luty 2001 (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karl Wendt | 05. lipiec 2005 (20) | 1 | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rifet Kapić | 03. lipiec 1995 (30) | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik Piła | 06. maj 2001 (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Louis Joseph D'Arrigo | 23. wrzesień 2001 (24) | 1 | 1 | 0 | 1 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anton Carenko | 17. czerwiec 2004 (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Serhij Bułeca | 16. luty 1999 (27) | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kacper Sezonienko | 23. marzec 2003 (23) | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Neugebauer | 08. maj 2003 (22) | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Napastnik | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Bohdan Wjunnyk | 21. maj 2002 (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Kardaś | 23. sierpień 2006 (19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
| Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | ||
|---|---|---|---|---|
| Szymon Grabowski | 08. kwiecień 1981 (45) | Pierwszy trener | ||