Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 1958 I Liga |
|
| Informacje o zespole |
|---|
|
Górny rząd od lewej: Roman Korynt, Jerzy Czubała, Arkadiusz Bieńkowski, Jerzy Kaleta, Kazimierz Frąckiewicz, Bronisław Szlagowski, Czesław Lenc, Leszek Goździk Siedzą od lewej: Władysław Musiał, Zygmunt Gadecki, Stanisław Uścinowicz, Henryk Gronowski, Robert Gronowski, Roman Rogocz |
| Bramkarz | Data urodzenia |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henryk Gronowski | 09. marzec 1928 [† 10. maj 1977] | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stanisław Uścinowicz | 14. czerwiec 1937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obrońca | Data urodzenia |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Stanisław Jarząbek | 04. grudzień 1938 [† 06. styczeń 1991] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jerzy Kaleta | 27. maj 1925 [† 27. listopad 1984] | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Korynt | 12. październik 1929 [† 15. lipiec 2018] | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hubert Kusz | 21. wrzesień 1928 [† 04. sierpień 2017] | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Czesław Lenc | 14. marzec 1926 [† 07. styczeń 1998] | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waldemar Łukasik | 18. lipiec 1934 [† 17. styczeń 1995] | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ryszard Szyndlar | 13. marzec 1934 [† 27. wrzesień 1998] | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pomocnik | Data urodzenia |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Czesław Nowicki | 16. wrzesień 1932 [† 05. wrzesień 2002] | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Napastnik | Data urodzenia |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Bogdan Adamczyk | 27. październik 1935 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arkadiusz Bieńkowski | 12. styczeń 1938 [† 24. luty 2007] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jerzy Czubała | 07. styczeń 1933 [† 22. kwiecień 2017] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kazimierz Frąckiewicz | 08. styczeń 1939 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zygmunt Gadecki | 21. styczeń 1938 [† 21. listopad 2000] | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Gronowski | 13. maj 1926 [† 24. luty 1994] | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Władysław Musiał | 22. marzec 1931 [† 20. grudzień 2010] | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Rogocz | 09. sierpień 1926 [† 07. luty 2013] | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Henryk Wieczorkowski | 14. maj 1933 [† 08. czerwiec 2000] | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
| Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||
|---|---|---|---|---|
| Leszek Goździk | 20. styczeń 1922 [ † 27. grudzień 1983] | Pierwszy trener | ||