Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Statystyki zespołu: Lech/UAM Poznań (k) | 2021/22 III liga kobiet, Gr. II |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 20 | 10 | 10 |
| Mecze rozegrane: | 20 | 10 | 10 |
| Zwycięstwo: | 16 | 10 | 6 |
| Remisy: | 2 | 0 | 2 |
| Przegrane: | 2 | 0 | 2 |
| Najwyższa wygrana: |
8-0 Lech/UAM Poznań (k) - Górnicza Konin (k) |
0-5 Górnicza Konin (k) - Lech/UAM Poznań (k) |
|
| Najwyższa przegrana: | ---- |
2-0 Błękitni Stargard (k) - Lech/UAM Poznań (k) |
|
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 102 | 64 | 38 |
| Bramek ogółem na mecz: | 5.1 | 6.4 | 3.8 |
| Bramki zdobyte: | 79 | 53 | 26 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.95 | 5.3 | 2.6 |
| Bramki stracone: | 23 | 11 | 12 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.15 | 1.1 | 1.2 |
| Bez straty bramki: | 4 | 1 | 3 |
| Widzów | |
|---|---|
| Całkowita frekwencja: | 0 |
| Widzów na mecz: | 0 |
| Najlepsza frekwencja: | 0 |
| Najgorsza frekwencja: | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|