Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Statystyki zespołu: Powiśle Dzierzgoń | 2020/21 IV Liga, Gr. pom/spadkowa |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 9 | 4 | 5 |
| Mecze rozegrane: | 9 | 4 | 5 |
| Zwycięstwo: | 4 | 2 | 2 |
| Remisy: | 1 | 0 | 1 |
| Przegrane: | 4 | 2 | 2 |
| Najwyższa wygrana: |
2-0 Powiśle Dzierzgoń - GOSRiT Luzino |
1-3 Gwiazda Karsin - Powiśle Dzierzgoń |
|
| Najwyższa przegrana: |
1-3 Powiśle Dzierzgoń - Grom Nowy Staw |
3-0 Jantar Ustka - Powiśle Dzierzgoń |
|
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 33 | 15 | 18 |
| Bramek ogółem na mecz: | 3.67 | 3.75 | 3.6 |
| Bramki zdobyte: | 15 | 7 | 8 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.67 | 1.75 | 1.6 |
| Bramki stracone: | 18 | 8 | 10 |
| Bramki stracone na mecz: | 2 | 2 | 2 |
| Bez straty bramki: | 2 | 2 | 0 |
| Widzów | |
|---|---|
| Całkowita frekwencja: | 2150 |
| Widzów na mecz: | 1075 |
| Najlepsza frekwencja: | 1100 |
| Najgorsza frekwencja: | 1050 |
| Bramek na kolejkę |
|---|