Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Statystyki zespołu: Kaszubia Kościerzyna | 2020/21 IV Liga, Gr. pomorska |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 20 | 10 | 10 |
| Mecze rozegrane: | 20 | 10 | 10 |
| Zwycięstwo: | 16 | 10 | 6 |
| Remisy: | 4 | 0 | 4 |
| Przegrane: | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższa wygrana: |
8-0 Kaszubia Kościerzyna - Pogoń Lębork |
0-6 GKS Kowale - Kaszubia Kościerzyna |
|
| Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 81 | 48 | 33 |
| Bramek ogółem na mecz: | 4.05 | 4.8 | 3.3 |
| Bramki zdobyte: | 66 | 40 | 26 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.3 | 4 | 2.6 |
| Bramki stracone: | 15 | 8 | 7 |
| Bramki stracone na mecz: | 0.75 | 0.8 | 0.7 |
| Bez straty bramki: | 9 | 4 | 5 |
| Widzów | |
|---|---|
| Całkowita frekwencja: | 5362 |
| Widzów na mecz: | 670 |
| Najlepsza frekwencja: | 1500 |
| Najgorsza frekwencja: | 62 |
| Bramek na kolejkę |
|---|