Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Statystyki zespołu: Lech Poznań | 2019/20 Ekstraklasa [Gr. 1] |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 7 | 4 | 3 |
| Mecze rozegrane: | 7 | 4 | 3 |
| Zwycięstwo: | 5 | 3 | 2 |
| Remisy: | 2 | 1 | 1 |
| Przegrane: | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższa wygrana: |
4-0 Lech Poznań - Jagiellonia Białystok |
0-2 Piast Gliwice - Lech Poznań |
|
| Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 21 | 12 | 9 |
| Bramek ogółem na mecz: | 3 | 3 | 3 |
| Bramki zdobyte: | 15 | 9 | 6 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 2.14 | 2.25 | 2 |
| Bramki stracone: | 6 | 3 | 3 |
| Bramki stracone na mecz: | 0.86 | 0.75 | 1 |
| Bez straty bramki: | 3 | 2 | 1 |
| Widzów | |
|---|---|
| Całkowita frekwencja: | 4502331 |
| Widzów na mecz: | 19407 |
| Najlepsza frekwencja: | 42837 |
| Najgorsza frekwencja: | 2000 |
| Bramek na kolejkę |
|---|