Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Statystyki zespołu: GKS Żukowo (k) | 2019/20 III liga kobiet, Gr. pomorska |
| 2019/20 III liga kobiet, Gr. pomorska |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 9 | 4 | 5 |
| Mecze rozegrane: | 9 | 4 | 5 |
| Zwycięstwo: | 4 | 2 | 2 |
| Remisy: | 0 | 0 | 0 |
| Przegrane: | 5 | 2 | 3 |
| Najwyższa wygrana: |
14-0 GKS Żukowo (k) - Pogoń II Tczew (k) |
1-5 Chojniczanka Chojnice (k) - GKS Żukowo (k) |
|
| Najwyższa przegrana: |
0-2 GKS Żukowo (k) - Marcus Gdynia (k) |
6-4 Stal Jezierzyce (k) - GKS Żukowo (k) |
|
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 47 | 23 | 24 |
| Bramek ogółem na mecz: | 5.22 | 5.75 | 4.8 |
| Bramki zdobyte: | 31 | 19 | 12 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.44 | 4.75 | 2.4 |
| Bramki stracone: | 16 | 4 | 12 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.78 | 1 | 2.4 |
| Bez straty bramki: | 3 | 2 | 1 |
| Widzów | |
|---|---|
| Całkowita frekwencja: | 0 |
| Widzów na mecz: | 0 |
| Najlepsza frekwencja: | 0 |
| Najgorsza frekwencja: | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|