Skład: Lechia II Gdańsk [LG2] | 1995/96 III Liga - Gr. gdańska |
|
Informacje o zespole |
---|
Brak zdjęcia drużynowego z tego sezonu. |
Bramkarz | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Witold Bakalarczyk | 25. styczeń 1978 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Bubółka | 22. sierpień 1977 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dariusz Gładyś | 27. kwiecień 1969 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Władacz | 08. listopad 1978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Mieszko Błaszczyk | 10. wrzesień 1977 | 4 | 2 | 2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Bubiłek | 08. luty 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dominik Czajka | 10. luty 1978 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Gąsiorowski | 25. lipiec 1975 | 29 | 29 | 0 | 2 | 2579 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Arkadiusz Kołodziej | 01. styczeń 1979 | 8 | 4 | 4 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Merchut | 12. październik 1977 | 20 | 17 | 3 | 4 | 1537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Grzegorz Miłkowski | 13. listopad 1977 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1053 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Motyka | 31. grudzień 1972 | 9 | 8 | 1 | 3 | 654 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Nowak | 16. maj 1975 | 6 | 6 | 0 | 1 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Sławomir Pietkiewicz | 03. grudzień 1975 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1134 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Arkadiusz Rojek | 06. lipiec 1972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Sumiła | 27. grudzień 1978 | 4 | 2 | 2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jacek Szydłowski | 13. październik 1978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jarosław Bieniuk | 04. czerwiec 1979 | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Artur Chrzonowski | 20. listopad 1976 | 29 | 29 | 0 | 1 | 2533 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Marcin Borzęcki | 08. sierpień 1978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Filipik | 10. luty 1975 | 16 | 16 | 0 | 4 | 1370 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Gevorg Gasparian | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dariusz Głos | 12. luty 1975 | 12 | 10 | 2 | 5 | 799 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Gronek | 01. styczeń 1977 | 13 | 5 | 8 | 3 | 651 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maciej Kalkowski | 18. lipiec 1974 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1130 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Artur Koszczyński | 01. styczeń 1977 | 9 | 5 | 4 | 2 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Igor Kozioł | 02. styczeń 1976 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Kubsik | 30. wrzesień 1975 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1696 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Grzegorz Motyka | 31. styczeń 1972 | 9 | 9 | 0 | 2 | 736 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marek Piątek | 10. październik 1978 | 12 | 10 | 2 | 2 | 906 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Artur Piłat | 05. styczeń 1975 | 5 | 5 | 0 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Karol Sobczak | 27. luty 1972 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1054 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Marek Widzicki | 18. wrzesień 1976 | 25 | 23 | 2 | 5 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marek Zieńczuk | 24. wrzesień 1978 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1338 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kamil Kowalczyk | 11. luty 1976 | 5 | 5 | 0 | 1 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Dawid Banaczek | 03. czerwiec 1979 | 12 | 10 | 2 | 1 | 969 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Jarosław Cieśliński | 17. lipiec 1977 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Dawidowski | 04. luty 1978 | 12 | 12 | 0 | 3 | 972 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Grzegorz Król | 29. kwiecień 1978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Szostek | 25. luty 1975 | 8 | 3 | 5 | 1 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Artur Thomas | 27. styczeń 1979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia II Gdańsk [Lechia II Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Janusz Kupcewicz | ![]() | 09. grudzień 1955 | Pierwszy trener | |
![]() | Krzysztof Słabik | 16. lipiec 1953 | Pierwszy trener | ||
![]() | Lech Kulwicki | ![]() | 02. listopad 1951 | Asystent trenera | |
![]() | Marek Bąk | 05. czerwiec 1947 | Kierownik drużyny |