Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 1996/97 II Liga - Gr. zachodnia |
|
Bramkarz | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mariusz Giergiel | 24. czerwiec 1973 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dariusz Gładyś | 27. kwiecień 1969 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maciej Kozak | 10. grudzień 1971 [† 26. lipiec 2015] | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Jarosław Bieniuk | 04. czerwiec 1979 | 15 | 15 | 0 | 6 | 1241 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Artur Chrzonowski | 20. listopad 1976 | 30 | 28 | 2 | 5 | 2407 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jarosław Chwastek | 03. czerwiec 1975 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jacek Grembocki | 10. marzec 1965 | 31 | 31 | 0 | 2 | 2762 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Merchut | 12. październik 1977 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Grzegorz Miłkowski | 13. listopad 1977 | 13 | 7 | 6 | 3 | 733 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Motyka | 31. grudzień 1972 | 3 | 2 | 1 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Rajkiewicz | 31. grudzień 1967 | 10 | 10 | 0 | 2 | 800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Sumiła | 27. grudzień 1978 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Włodzimierz Watras | 11. październik 1976 | 12 | 9 | 3 | 2 | 785 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jarosław Zadylak | 11. maj 1973 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Tomasz Borkowski | 30. listopad 1972 | 29 | 28 | 1 | 8 | 2383 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dariusz Głos | 12. luty 1975 | 12 | 10 | 2 | 5 | 841 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maciej Kalkowski | 18. lipiec 1974 | 16 | 16 | 0 | 7 | 1316 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kamil Kowalczyk | 11. luty 1976 | 2 | 1 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Kubsik | 30. wrzesień 1975 | 31 | 31 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Leszczyk | 14. październik 1978 | 8 | 3 | 5 | 3 | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maciej Lewna | 20. styczeń 1974 | 6 | 5 | 1 | 1 | 431 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Mekler | 23. kwiecień 1977 | 7 | 3 | 4 | 1 | 338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marek Piątek | 10. październik 1978 | 9 | 3 | 6 | 3 | 382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Pudysiak | 31. październik 1974 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Smarzyński | 19. wrzesień 1974 | 17 | 16 | 1 | 5 | 1432 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marek Szutowicz | 22. styczeń 1977 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1073 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marek Zieńczuk | 24. wrzesień 1978 | 30 | 22 | 8 | 7 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Dawid Banaczek | 03. czerwiec 1979 | 26 | 13 | 13 | 8 | 1275 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Dawidowski | 04. luty 1978 | 2 | 2 | 0 | 1 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Grzegorz Król | 29. kwiecień 1978 | 10 | 10 | 0 | 1 | 878 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Meyer | 03. sierpień 1967 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Stachowiak | 22. listopad 1972 | 24 | 10 | 14 | 3 | 1216 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marek Zawada | 26. grudzień 1976 | 14 | 7 | 7 | 5 | 660 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Stanisław Stachura | ![]() | 22. kwiecień 1941 | Pierwszy trener | |
![]() | Józef Gładysz | 22. sierpień 1952 | Pierwszy trener | ||
![]() | Czesław Boguszewicz | 02. lipiec 1950 | Asystent trenera | ||
![]() | Jacek Grembocki | 10. marzec 1965 | Asystent trenera | ||
![]() | Marek Bąk | 05. czerwiec 1947 | Kierownik drużyny |