Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2013/14 Ekstraklasa |
2013/14 Ekstraklasa |
![]() |
Bramkarz | Rok urodz. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Bartosz Kaniecki | 1988 | 3 | 3 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Mateusz Bąk | 1983 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1734 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Sebastian Małkowski | 1987 | 9 | 8 | 1 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Rok urodz. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Rafał Janicki | 1992 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1862 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Nikola Leković | 1989 | 8 | 8 | 0 | 1 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Paweł Stolarski | 1996 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Krzysztof Bąk | 1982 | 6 | 0 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Jarosław Bieniuk | 1979 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1321 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Sebastian Madera | 1985 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2340 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Luiz Santos Deleu | 1984 | 23 | 23 | 0 | 1 | 2065 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Christopher Clark Oualembo | 1987 | 19 | 16 | 3 | 4 | 1337 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Adam Pazio | 1992 | 19 | 14 | 5 | 0 | 1346 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Rok urodz. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Przemysław Frankowski | 1995 | 26 | 21 | 5 | 12 | 1723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Maciej Makuszewski | 1989 | 9 | 9 | 0 | 6 | 737 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Wojciech Zyska | 1994 | 12 | 8 | 4 | 6 | 617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Marcin Pietrowski | 1988 | 21 | 17 | 4 | 6 | 1552 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Aleksander Jagiełło | 1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Mateusz Machaj | 1989 | 6 | 4 | 2 | 3 | 309 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Stojan Vranjes | 1986 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Daisuke Matsui | 1981 | 16 | 13 | 3 | 5 | 1187 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Bartłomiej Smuczyński | 1995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Paweł Dawidowicz | 1995 | 26 | 25 | 1 | 3 | 2170 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Maciej Kostrzewa | 1991 | 14 | 9 | 5 | 6 | 799 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Rok urodz. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Patryk Tuszyński | 1989 | 25 | 14 | 11 | 2 | 1386 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Piotr Grzelczak | 1988 | 28 | 16 | 12 | 8 | 1641 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Łukasz Kacprzycki | 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Piotr Wiśniewski | 1982 | 24 | 21 | 3 | 15 | 1739 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | ![]() | Adam Duda | 1991 | 4 | 2 | 2 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Paweł Buzała | 1985 | 15 | 8 | 7 | 3 | 882 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Damian Kugiel | 1995 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Zaur Sadajew | 1989 | 6 | 2 | 4 | 1 | 233 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Rok urodz. | Funkcja członka sztabu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Michał Probierz | ![]() | 1972 | Pierwszy trener | ||
![]() | Ricardo Moniz | 1964 | Pierwszy trener | |||
![]() | Zbigniew Stefaniak | ![]() | 1950 | Asystent trenera | ||
![]() | Krzysztof Brede | 1981 | Asystent trenera | |||
![]() | Maciej Kalkowski | ![]() | 1974 | Asystent trenera | ||
![]() | Ryszard Robakiewicz | 1962 | Asystent trenera | |||
![]() | Tomasz Unton | 1970 | Asystent trenera | |||
![]() | Krzysztof Słabik | 1953 | Trener bramkarzy | |||
![]() | Marek Szutowicz | 1977 | Trener odnowy biolog | |||
![]() | Piotr Żuk | 1963 | Kierownik drużyny | |||
![]() | Robert Dominiak | 1970 | Masażysta | |||
![]() | Michał Rogacki | 1984 | Masażysta |