Informacje o zawodniku: Robert Kugiel | 1998/99 II Liga - Gr. zachodnia
1998/99 II Liga - Gr. zachodnia1998/99 II Liga - Gr. zachodnia

Informacje osobiste

Zdjęcie Robert Kugiel
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Robert Kugiel
Pseudonim: Kugi
Urodzony (Wiek): 08. wrzesień 1974 (49)
Wzrost 183 cm
Waga: 80 kg
Pozycja zawodnika: Napastnik

Podstawowe dane

ur. Gdańsk; ojciec Damiana

Kluby: 1994–1996 Polonia Gdańsk, 1996'VII-1997'I Raków Częstochowa, 1997–1998 Polonia Gdańsk, 1998–2001 Lechia Gdańsk, 2001/02 Lechia-Polonia Gdańsk, 2002–2005 Kaszubia Kościerzyna, 2005–2006 Bałtyk Gdynia, 2006–2008 GKS Kolbudy

Trener: 2008-2010 GTS Kolbudy, 2010-2023'IV GKS Kowale

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
sobota, 08.08.1998 Lechia Gdańsk 2 - 1 Śląsk Wrocław 0 1 0 30 1 0 0 0 0 0
sobota, 15.08.1998 Lechia Zielona Góra 1 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 1 72 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.08.1998 Lechia Gdańsk 3 - 1 Elana Toruń 0 1 0 30 0 0 0 0 0 0
sobota, 29.08.1998 Karkonosze Jelenia Góra 2 - 2 Lechia Gdańsk 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0
sobota, 03.10.1998 Lechia Gdańsk 0 - 0 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 1 0 1 58 0 1 0 0 0 0
sobota, 17.10.1998 Górnik Konin 1 - 1 Lechia Gdańsk 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0
sobota, 07.11.1998 Lechia Gdańsk 0 - 1 Naprzód Rydułtowy 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0
sobota, 06.03.1999 Polonia/Szombierki Bytom 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 77 0 0 0 0 0 0
niedziela, 21.03.1999 Śląsk Wrocław 3 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 28.03.1999 Lechia Gdańsk 1 - 0 Lechia Zielona Góra 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 03.04.1999 Elana Toruń 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 75 0 0 0 0 0 0
sobota, 10.04.1999 Lechia Gdańsk 1 - 0 Karkonosze Jelenia Góra 1 0 1 81 1 0 0 0 0 0
sobota, 17.04.1999 Raków Częstochowa 3 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 24.04.1999 Lechia Gdańsk 3 - 0 Grunwald Ruda Śląska 1 0 1 88 0 1 0 0 0 0
sobota, 01.05.1999 Odra Szczecin 0 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 83 0 0 0 0 0 0
sobota, 08.05.1999 Lechia Gdańsk 2 - 0 KS Myszków 1 0 1 86 0 0 0 0 0 0
sobota, 15.05.1999 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 3 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
sobota, 22.05.1999 Lechia Gdańsk 1 - 0 Górnik Konin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
czwartek, 27.05.1999 Odra Opole 5 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 1 58 0 0 0 0 0 0
środa, 02.06.1999 Naprzód Rydułtowy 2 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 15 5 10 1284 3 2 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
1998/99 PP Lechia Gdańsk 2 1 1 0 101 2 0 0 0 0 0
1998/99 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 20 15 5 10 1284 3 2 0 0 0 0
1999/2000 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0
1999/2000 II Liga Lechia Gdańsk 38 32 6 21 2424 10 6 0 0 0 0
2000/01 PL Lechia Gdańsk 4 4 0 2 296 0 0 0 0 0 0
2000/01 PP Lechia Gdańsk 1 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
2000/01 II Liga Lechia Gdańsk 26 23 3 15 1801 3 4 0 0 0 0
2001/02 PP Lechia Polonia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2001/02 III Liga - Gr. II Lechia Polonia Gdańsk 29 27 2 6 2313 7 7 0 0 0 0
Kariera zawodnika 122 104 18 55 8418 25 19 0 0 0 0