Terminarz klubowy: Olimpia Sztum | 2009/10 IV Liga |
2009/10 IV Liga |
sobota, 08.08.2009 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 08.08.2009 | 20:00 h | Żuławy Nowy Dwór Gd. | - | Olimpia Sztum | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 15.08.2009 | |||||||||||||||
2 | sobota, 15.08.2009 | 14:00 h | Olimpia Sztum | - | GKS Przodkowo | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 22.08.2009 | |||||||||||||||
3 | sobota, 22.08.2009 | 14:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Olimpia Sztum | 4 | - | 2 | |||||||
środa, 26.08.2009 | |||||||||||||||
4 | środa, 26.08.2009 | 14:00 h | Olimpia Sztum | - | Wietcisa Skarszewy | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 29.08.2009 | |||||||||||||||
5 | sobota, 29.08.2009 | 14:00 h | Pomorze Potęgowo | - | Olimpia Sztum | 2 | - | 3 | |||||||
sobota, 05.09.2009 | |||||||||||||||
6 | sobota, 05.09.2009 | 14:00 h | Olimpia Sztum | - | Pomezania Malbork | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 12.09.2009 | |||||||||||||||
7 | sobota, 12.09.2009 | 14:00 h | Czarni Pruszcz Gdański | - | Olimpia Sztum | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 19.09.2009 | |||||||||||||||
8 | sobota, 19.09.2009 | 14:00 h | Olimpia Sztum | - | Powiśle Dzierzgoń | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 26.09.2009 | |||||||||||||||
9 | sobota, 26.09.2009 | 14:00 h | Rodło Kwidzyn | - | Olimpia Sztum | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 03.10.2009 | |||||||||||||||
10 | sobota, 03.10.2009 | 14:00 h | Olimpia Sztum | - | Orzeł Trąbki Wielkie | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 10.10.2009 | |||||||||||||||
11 | sobota, 10.10.2009 | 14:00 h | Orlęta Reda | - | Olimpia Sztum | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 17.10.2009 | |||||||||||||||
12 | sobota, 17.10.2009 | 11:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Olimpia Sztum |
Jarosław Boratyński |
9 | - | 0 | ||||||
sobota, 24.10.2009 | |||||||||||||||
13 | sobota, 24.10.2009 | 14:00 h | Olimpia Sztum | - | Gryf 2009 Tczew | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 07.11.2009 | |||||||||||||||
14 | sobota, 07.11.2009 | 13:00 h | Czarni Czarne | - | Olimpia Sztum | 0 | - | 1 | |||||||
środa, 11.11.2009 | |||||||||||||||
15 | środa, 11.11.2009 | 13:00 h | Olimpia Sztum | - | Koral Dębnica | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 20.03.2010 | |||||||||||||||
16 | sobota, 20.03.2010 | 13:00 h | Olimpia Sztum | - | Żuławy Nowy Dwór Gd. | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 03.04.2010 | |||||||||||||||
18 | sobota, 03.04.2010 | 14:00 h | Olimpia Sztum | - | Wierzyca Pelplin | 2 | - | 2 | |||||||
środa, 21.04.2010 | |||||||||||||||
17 | środa, 21.04.2010 | 14:00 h | GKS Przodkowo | - | Olimpia Sztum | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 24.04.2010 | |||||||||||||||
21 | sobota, 24.04.2010 | 14:00 h | Pomezania Malbork | - | Olimpia Sztum | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 01.05.2010 | |||||||||||||||
22 | sobota, 01.05.2010 | 14:00 h | Olimpia Sztum | - | Czarni Pruszcz Gdański | 3 | - | 1 | |||||||
środa, 05.05.2010 | |||||||||||||||
19 | środa, 05.05.2010 | 14:00 h | Wietcisa Skarszewy | - | Olimpia Sztum | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 08.05.2010 | |||||||||||||||
23 | sobota, 08.05.2010 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Olimpia Sztum | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 15.05.2010 | |||||||||||||||
24 | sobota, 15.05.2010 | 14:00 h | Olimpia Sztum | - | Rodło Kwidzyn | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 22.05.2010 | |||||||||||||||
25 | sobota, 22.05.2010 | 14:00 h | Orzeł Trąbki Wielkie | - | Olimpia Sztum | 2 | - | 0 | |||||||
środa, 26.05.2010 | |||||||||||||||
26 | środa, 26.05.2010 | 14:00 h | Olimpia Sztum | - | Orlęta Reda | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 29.05.2010 | |||||||||||||||
27 | sobota, 29.05.2010 | 17:00 h | Olimpia Sztum | - | Lechia II Gdańsk |
Paweł Małecki |
1 | - | 1 | ||||||
sobota, 05.06.2010 | |||||||||||||||
28 | sobota, 05.06.2010 | 14:00 h | Gryf 2009 Tczew | - | Olimpia Sztum | 1 | - | 1 | |||||||
niedziela, 13.06.2010 | |||||||||||||||
29 | niedziela, 13.06.2010 | 14:00 h | Olimpia Sztum | - | Czarni Czarne | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 19.06.2010 | |||||||||||||||
30 | sobota, 19.06.2010 | 18:00 h | Koral Dębnica | - | Olimpia Sztum | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 26.06.2010 | |||||||||||||||
20 | sobota, 26.06.2010 | 14:00 h | Olimpia Sztum | - | Pomorze Potęgowo | 1 | - | 1 |