Terminarz klubowy: Unia Janikowo | 2004/05 III Liga - Gr. II |
2004/05 III Liga - Gr. II |
sobota, 07.08.2004 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 07.08.2004 | 18:00 h | Unia Janikowo | - | Amica II Wronki | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 14.08.2004 | |||||||||||||||
2 | sobota, 14.08.2004 | 19:00 h | Unia Janikowo | - | Odra Chojna | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 21.08.2004 | |||||||||||||||
3 | sobota, 21.08.2004 | 18:00 h | Unia Janikowo | - | Obra Kościan | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 28.08.2004 | |||||||||||||||
4 | sobota, 28.08.2004 | 18:00 h | Unia Janikowo | - | Kaszubia Kościerzyna | 4 | - | 2 | |||||||
środa, 01.09.2004 | |||||||||||||||
5 | środa, 01.09.2004 | 19:00 h | Lech II Poznań | - | Unia Janikowo | 3 | - | 2 | |||||||
sobota, 04.09.2004 | |||||||||||||||
6 | sobota, 04.09.2004 | 18:00 h | Unia Janikowo | - | Elana Toruń | 1 | - | 2 | |||||||
sobota, 11.09.2004 | |||||||||||||||
7 | sobota, 11.09.2004 | 19:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Unia Janikowo | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 18.09.2004 | |||||||||||||||
8 | sobota, 18.09.2004 | 18:00 h | Unia Janikowo | - | Chemik Bydgoszcz | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 25.09.2004 | |||||||||||||||
9 | sobota, 25.09.2004 | 17:00 h | Unia Tczew | - | Unia Janikowo | 0 | - | 2 | |||||||
sobota, 02.10.2004 | |||||||||||||||
10 | sobota, 02.10.2004 | 14:00 h | Unia Janikowo | - | Lechia Gdańsk |
Maciej Wieczorek |
5 | - | 4 | ||||||
sobota, 09.10.2004 | |||||||||||||||
11 | sobota, 09.10.2004 | 17:30 h | Mieszko Gniezno | - | Unia Janikowo | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 16.10.2004 | |||||||||||||||
12 | sobota, 16.10.2004 | 16:00 h | Unia Janikowo | - | Tur Turek | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 23.10.2004 | |||||||||||||||
13 | sobota, 23.10.2004 | 16:00 h | Flota Świnoujście | - | Unia Janikowo | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 30.10.2004 | |||||||||||||||
14 | sobota, 30.10.2004 | 15:00 h | Unia Janikowo | - | Warta Poznań | 3 | - | 3 | |||||||
niedziela, 07.11.2004 | |||||||||||||||
15 | niedziela, 07.11.2004 | 14:00 h | Pogoń II Szczecin | - | Unia Janikowo | 0 | - | 4 | |||||||
sobota, 26.03.2005 | |||||||||||||||
18 | sobota, 26.03.2005 | 16:00 h | Obra Kościan | - | Unia Janikowo | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 02.04.2005 | |||||||||||||||
19 | sobota, 02.04.2005 | 18:00 h | Kaszubia Kościerzyna | - | Unia Janikowo | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 09.04.2005 | |||||||||||||||
20 | sobota, 09.04.2005 | 18:00 h | Unia Janikowo | - | Lech II Poznań | 1 | - | 2 | |||||||
środa, 13.04.2005 | |||||||||||||||
16 | środa, 13.04.2005 | 18:00 h | Amica II Wronki | - | Unia Janikowo | 0 | - | 2 | |||||||
sobota, 16.04.2005 | |||||||||||||||
21 | sobota, 16.04.2005 | 18:00 h | Elana Toruń | - | Unia Janikowo | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 23.04.2005 | |||||||||||||||
22 | sobota, 23.04.2005 | 18:00 h | Unia Janikowo | - | Kotwica Kołobrzeg | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 30.04.2005 | |||||||||||||||
23 | sobota, 30.04.2005 | 13:00 h | Chemik Bydgoszcz | - | Unia Janikowo | 0 | - | 0 | |||||||
wtorek, 03.05.2005 | |||||||||||||||
24 | wtorek, 03.05.2005 | 18:00 h | Unia Janikowo | - | Unia Tczew | 7 | - | 1 | |||||||
sobota, 07.05.2005 | |||||||||||||||
25 | sobota, 07.05.2005 | 17:00 h | Lechia Gdańsk | - | Unia Janikowo |
Hubert Siejewicz |
0 | - | 2 | ||||||
sobota, 14.05.2005 | |||||||||||||||
26 | sobota, 14.05.2005 | 19:00 h | Unia Janikowo | - | Mieszko Gniezno | 1 | - | 1 | |||||||
środa, 18.05.2005 | |||||||||||||||
27 | środa, 18.05.2005 | 19:00 h | Tur Turek | - | Unia Janikowo | 0 | - | 2 | |||||||
sobota, 21.05.2005 | |||||||||||||||
28 | sobota, 21.05.2005 | 19:00 h | Unia Janikowo | - | Flota Świnoujście | 1 | - | 0 | |||||||
środa, 25.05.2005 | |||||||||||||||
17 | środa, 25.05.2005 | 18:00 h | Odra Chojna | - | Unia Janikowo | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 28.05.2005 | |||||||||||||||
29 | sobota, 28.05.2005 | 17:00 h | Warta Poznań | - | Unia Janikowo | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 04.06.2005 | |||||||||||||||
30 | sobota, 04.06.2005 | 17:00 h | Unia Janikowo | - | Pogoń II Szczecin | 2 | - | 0 |