Terminarz klubowy: Wierzyca Pelplin | 2009/10 IV Liga |
2009/10 IV Liga |
niedziela, 09.08.2009 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | niedziela, 09.08.2009 | 18:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Orzeł Trąbki Wielkie | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 15.08.2009 | |||||||||||||||
2 | sobota, 15.08.2009 | 14:00 h | Orlęta Reda | - | Wierzyca Pelplin | 4 | - | 3 | |||||||
sobota, 22.08.2009 | |||||||||||||||
3 | sobota, 22.08.2009 | 14:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Olimpia Sztum | 4 | - | 2 | |||||||
środa, 26.08.2009 | |||||||||||||||
4 | środa, 26.08.2009 | 14:00 h | Gryf 2009 Tczew | - | Wierzyca Pelplin | 4 | - | 1 | |||||||
sobota, 29.08.2009 | |||||||||||||||
5 | sobota, 29.08.2009 | 14:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Czarni Czarne | 3 | - | 2 | |||||||
sobota, 05.09.2009 | |||||||||||||||
6 | sobota, 05.09.2009 | 14:00 h | Koral Dębnica | - | Wierzyca Pelplin | 0 | - | 4 | |||||||
sobota, 12.09.2009 | |||||||||||||||
7 | sobota, 12.09.2009 | 14:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Żuławy Nowy Dwór Gd. | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 19.09.2009 | |||||||||||||||
8 | sobota, 19.09.2009 | 14:00 h | GKS Przodkowo | - | Wierzyca Pelplin | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 26.09.2009 | |||||||||||||||
9 | sobota, 26.09.2009 | 16:30 h | Wierzyca Pelplin | - | Lechia II Gdańsk |
Andrzej Cyrson |
0 | - | 1 | ||||||
sobota, 03.10.2009 | |||||||||||||||
10 | sobota, 03.10.2009 | 14:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Wietcisa Skarszewy | 2 | - | 3 | |||||||
sobota, 10.10.2009 | |||||||||||||||
11 | sobota, 10.10.2009 | 14:00 h | Pomorze Potęgowo | - | Wierzyca Pelplin | 1 | - | 7 | |||||||
sobota, 17.10.2009 | |||||||||||||||
12 | sobota, 17.10.2009 | 14:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Pomezania Malbork | 0 | - | 3 | |||||||
sobota, 24.10.2009 | |||||||||||||||
13 | sobota, 24.10.2009 | 14:00 h | Czarni Pruszcz Gdański | - | Wierzyca Pelplin | 3 | - | 9 | |||||||
sobota, 07.11.2009 | |||||||||||||||
14 | sobota, 07.11.2009 | 13:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Powiśle Dzierzgoń | 1 | - | 1 | |||||||
środa, 11.11.2009 | |||||||||||||||
15 | środa, 11.11.2009 | 13:00 h | Rodło Kwidzyn | - | Wierzyca Pelplin | 0 | - | 2 | |||||||
sobota, 03.04.2010 | |||||||||||||||
18 | sobota, 03.04.2010 | 14:00 h | Olimpia Sztum | - | Wierzyca Pelplin | 2 | - | 2 | |||||||
środa, 21.04.2010 | |||||||||||||||
17 | środa, 21.04.2010 | 14:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Orlęta Reda | 1 | - | 2 | |||||||
sobota, 24.04.2010 | |||||||||||||||
21 | sobota, 24.04.2010 | 14:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Koral Dębnica | 2 | - | 3 | |||||||
sobota, 01.05.2010 | |||||||||||||||
22 | sobota, 01.05.2010 | 14:00 h | Żuławy Nowy Dwór Gd. | - | Wierzyca Pelplin | 3 | - | 1 | |||||||
środa, 05.05.2010 | |||||||||||||||
19 | środa, 05.05.2010 | 14:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Gryf 2009 Tczew | 0 | - | 2 | |||||||
sobota, 08.05.2010 | |||||||||||||||
23 | sobota, 08.05.2010 | 14:00 h | Wierzyca Pelplin | - | GKS Przodkowo | 1 | - | 1 | |||||||
środa, 12.05.2010 | |||||||||||||||
16 | środa, 12.05.2010 | 14:00 h | Orzeł Trąbki Wielkie | - | Wierzyca Pelplin | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 15.05.2010 | |||||||||||||||
24 | sobota, 15.05.2010 | 11:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Wierzyca Pelplin |
Jakub Filipczyk |
6 | - | 1 | ||||||
sobota, 22.05.2010 | |||||||||||||||
25 | sobota, 22.05.2010 | 14:00 h | Wietcisa Skarszewy | - | Wierzyca Pelplin | 1 | - | 2 | |||||||
środa, 26.05.2010 | |||||||||||||||
26 | środa, 26.05.2010 | 14:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Pomorze Potęgowo | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 29.05.2010 | |||||||||||||||
27 | sobota, 29.05.2010 | 14:00 h | Pomezania Malbork | - | Wierzyca Pelplin | 2 | - | 4 | |||||||
sobota, 05.06.2010 | |||||||||||||||
28 | sobota, 05.06.2010 | 14:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Czarni Pruszcz Gdański | 7 | - | 1 | |||||||
niedziela, 13.06.2010 | |||||||||||||||
29 | niedziela, 13.06.2010 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Wierzyca Pelplin | 4 | - | 4 | |||||||
sobota, 19.06.2010 | |||||||||||||||
30 | sobota, 19.06.2010 | 18:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Rodło Kwidzyn | 4 | - | 0 | |||||||
sobota, 26.06.2010 | |||||||||||||||
20 | sobota, 26.06.2010 | 14:00 h | Czarni Czarne | - | Wierzyca Pelplin | 1 | - | 2 |