Terminarz klubowy: Pogoń Barlinek | 2011/12 III Liga |
2011/12 III Liga |
sobota, 06.08.2011 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 06.08.2011 | 19:00 h | Drawa Drawsko Pom. | - | Pogoń Barlinek | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 13.08.2011 | |||||||||||||||
2 | sobota, 13.08.2011 | 17:00 h | Gryf 2009 Tczew | - | Pogoń Barlinek | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 20.08.2011 | |||||||||||||||
3 | sobota, 20.08.2011 | 19:00 h | Orkan Rumia | - | Pogoń Barlinek | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 27.08.2011 | |||||||||||||||
4 | sobota, 27.08.2011 | 19:00 h | Gryf Wejherowo | - | Pogoń Barlinek | 2 | - | 0 | |||||||
środa, 31.08.2011 | |||||||||||||||
5 | środa, 31.08.2011 | 19:00 h | Cartusia Kartuzy | - | Pogoń Barlinek | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 10.09.2011 | |||||||||||||||
7 | sobota, 10.09.2011 | 17:00 h | Błękitni Stargard | - | Pogoń Barlinek | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 17.09.2011 | |||||||||||||||
8 | sobota, 17.09.2011 | 18:00 h | Kaszubia Kościerzyna | - | Pogoń Barlinek | 2 | - | 3 | |||||||
niedziela, 02.10.2011 | |||||||||||||||
10 | niedziela, 02.10.2011 | 13:00 h | Gwardia Koszalin | - | Pogoń Barlinek | 2 | - | 0 | |||||||
środa, 05.10.2011 | |||||||||||||||
9 | środa, 05.10.2011 | 15:30 h | Pogoń Barlinek | - | Lechia II Gdańsk | 0 | - | 3 | |||||||
sobota, 08.10.2011 | |||||||||||||||
11 | sobota, 08.10.2011 | 16:00 h | Pogoń Barlinek | - | Chemik Police | 1 | - | 3 | |||||||
wtorek, 11.10.2011 | |||||||||||||||
6 | wtorek, 11.10.2011 | 17:30 h | Pogoń Barlinek | - | Gryf Słupsk | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 15.10.2011 | |||||||||||||||
12 | sobota, 15.10.2011 | 14:00 h | Dąb Dębno | - | Pogoń Barlinek | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 22.10.2011 | |||||||||||||||
13 | sobota, 22.10.2011 | 14:00 h | Pogoń Barlinek | - | Kotwica Kołobrzeg | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 29.10.2011 | |||||||||||||||
14 | sobota, 29.10.2011 | 14:00 h | Koral Dębnica | - | Pogoń Barlinek | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 05.11.2011 | |||||||||||||||
15 | sobota, 05.11.2011 | 13:00 h | Pogoń Barlinek | - | Bałtyk Koszalin | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 12.11.2011 | |||||||||||||||
16 | sobota, 12.11.2011 | 13:00 h | Pogoń Barlinek | - | Drawa Drawsko Pom. | 3 | - | 2 | |||||||
sobota, 19.11.2011 | |||||||||||||||
17 | sobota, 19.11.2011 | 13:00 h | Pogoń Barlinek | - | Gryf 2009 Tczew | 5 | - | 1 | |||||||
sobota, 17.03.2012 | |||||||||||||||
18 | sobota, 17.03.2012 | 15:00 h | Pogoń Barlinek | - | Orkan Rumia | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 24.03.2012 | |||||||||||||||
19 | sobota, 24.03.2012 | 21:00 h | Pogoń Barlinek | - | Gryf Wejherowo | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 31.03.2012 | |||||||||||||||
20 | sobota, 31.03.2012 | 22:00 h | Pogoń Barlinek | - | Cartusia Kartuzy | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 07.04.2012 | |||||||||||||||
21 | sobota, 07.04.2012 | 22:00 h | Gryf Słupsk | - | Pogoń Barlinek | 4 | - | 4 | |||||||
sobota, 14.04.2012 | |||||||||||||||
22 | sobota, 14.04.2012 | 22:00 h | Pogoń Barlinek | - | Błękitni Stargard | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 21.04.2012 | |||||||||||||||
23 | sobota, 21.04.2012 | 22:00 h | Pogoń Barlinek | - | Kaszubia Kościerzyna | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 28.04.2012 | |||||||||||||||
24 | sobota, 28.04.2012 | 15:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Pogoń Barlinek |
Andrzej Witkowski |
1 | - | 1 | ||||||
wtorek, 01.05.2012 | |||||||||||||||
25 | wtorek, 01.05.2012 | 22:00 h | Pogoń Barlinek | - | Gwardia Koszalin | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 05.05.2012 | |||||||||||||||
26 | sobota, 05.05.2012 | 22:00 h | Chemik Police | - | Pogoń Barlinek | 0 | - | 2 | |||||||
sobota, 12.05.2012 | |||||||||||||||
27 | sobota, 12.05.2012 | 22:00 h | Pogoń Barlinek | - | Dąb Dębno | 4 | - | 1 | |||||||
sobota, 19.05.2012 | |||||||||||||||
28 | sobota, 19.05.2012 | 22:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Pogoń Barlinek | 2 | - | 1 | |||||||
środa, 23.05.2012 | |||||||||||||||
30 | środa, 23.05.2012 | 22:00 h | Bałtyk Koszalin | - | Pogoń Barlinek | 0 | - | 3 | |||||||
sobota, 26.05.2012 | |||||||||||||||
29 | sobota, 26.05.2012 | 22:00 h | Pogoń Barlinek | - | Koral Dębnica | 1 | - | 0 |