Statystyki zespołu: Gedania Gdańsk | 1946/47 Mistrzostwa A Klasy |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 1 | 1 | 0 |
Mecze rozegrane: | 1 | 1 | 0 |
Zwycięstwo: | 1 | 1 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Przegrane: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
4-2 Gedania Gdańsk - Lechia Gdańsk |
---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 6 | 6 | 0 |
Bramek ogółem na mecz: | 6 | 6 | 0 |
Bramki zdobyte: | 4 | 4 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 4 | 4 | 0 |
Bramki stracone: | 2 | 2 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 2 | 2 | 0 |
Bez straty bramki: | 0 | 0 | 0 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 23300 |
Widzów na mecz: | 3883 |
Najlepsza frekwencja: | 10000 |
Najgorsza frekwencja: | 300 |
Bramek na kolejkę |
---|