Terminarz klubowy: Legia Warszawa SA | 2008/09 Ekstraklasa |
2008/09 Ekstraklasa |
niedziela, 17.08.2008 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | niedziela, 17.08.2008 | 17:00 h | Odra Wodzisław | - | Legia Warszawa | 2 | - | 0 | |||||||
niedziela, 24.08.2008 | |||||||||||||||
3 | niedziela, 24.08.2008 | 20:00 h | Legia Warszawa | - | Jagiellonia Białystok | 2 | - | 0 | |||||||
niedziela, 31.08.2008 | |||||||||||||||
4 | niedziela, 31.08.2008 | 20:00 h | Górnik Zabrze | - | Legia Warszawa | 0 | - | 3 | |||||||
sobota, 13.09.2008 | |||||||||||||||
5 | sobota, 13.09.2008 | 20:00 h | Legia Warszawa | - | Arka Gdynia | 2 | - | 0 | |||||||
piątek, 19.09.2008 | |||||||||||||||
6 | piątek, 19.09.2008 | 20:00 h | Cracovia | - | Legia Warszawa | 0 | - | 3 | |||||||
piątek, 26.09.2008 | |||||||||||||||
7 | piątek, 26.09.2008 | 20:00 h | Legia Warszawa | - | Piast Gliwice | 3 | - | 1 | |||||||
piątek, 03.10.2008 | |||||||||||||||
8 | piątek, 03.10.2008 | 20:00 h | Lech Poznań | - | Legia Warszawa | 0 | - | 0 | |||||||
piątek, 17.10.2008 | |||||||||||||||
9 | piątek, 17.10.2008 | 20:00 h | ŁKS Łódź | - | Legia Warszawa | 0 | - | 0 | |||||||
piątek, 24.10.2008 | |||||||||||||||
10 | piątek, 24.10.2008 | 20:00 h | Legia Warszawa | - | Wisła Kraków | 2 | - | 1 | |||||||
niedziela, 02.11.2008 | |||||||||||||||
11 | niedziela, 02.11.2008 | 19:00 h | Legia Warszawa | - | Lechia Gdańsk |
Adam Lyczmański |
3 | - | 0 | ||||||
piątek, 07.11.2008 | |||||||||||||||
12 | piątek, 07.11.2008 | 17:00 h | Polonia Bytom | - | Legia Warszawa | 1 | - | 0 | |||||||
wtorek, 11.11.2008 | |||||||||||||||
13 | wtorek, 11.11.2008 | 17:00 h | GKS Bełchatów | - | Legia Warszawa | 1 | - | 0 | |||||||
piątek, 14.11.2008 | |||||||||||||||
14 | piątek, 14.11.2008 | 18:15 h | Legia Warszawa | - | Śląsk Wrocław | 4 | - | 0 | |||||||
piątek, 21.11.2008 | |||||||||||||||
15 | piątek, 21.11.2008 | 15:30 h | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 0 | - | 1 | |||||||
piątek, 28.11.2008 | |||||||||||||||
16 | piątek, 28.11.2008 | 20:00 h | Lechia Gdańsk | - | Legia Warszawa |
Hubert Siejewicz |
2 | - | 3 | ||||||
sobota, 06.12.2008 | |||||||||||||||
17 | sobota, 06.12.2008 | 17:45 h | Legia Warszawa | - | GKS Bełchatów | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 28.02.2009 | |||||||||||||||
18 | sobota, 28.02.2009 | 17:00 h | Polonia Warszawa | - | Legia Warszawa | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 07.03.2009 | |||||||||||||||
19 | sobota, 07.03.2009 | 17:00 h | Legia Warszawa | - | Odra Wodzisław | 4 | - | 0 | |||||||
sobota, 14.03.2009 | |||||||||||||||
20 | sobota, 14.03.2009 | 17:00 h | Jagiellonia Białystok | - | Legia Warszawa | 2 | - | 1 | |||||||
piątek, 20.03.2009 | |||||||||||||||
21 | piątek, 20.03.2009 | 21:00 h | Legia Warszawa | - | Górnik Zabrze | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 04.04.2009 | |||||||||||||||
22 | sobota, 04.04.2009 | 14:00 h | Arka Gdynia | - | Legia Warszawa | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 11.04.2009 | |||||||||||||||
23 | sobota, 11.04.2009 | 22:00 h | Legia Warszawa | - | Cracovia | 4 | - | 0 | |||||||
piątek, 17.04.2009 | |||||||||||||||
24 | piątek, 17.04.2009 | 19:45 h | Piast Gliwice | - | Legia Warszawa | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 25.04.2009 | |||||||||||||||
25 | sobota, 25.04.2009 | 16:00 h | Legia Warszawa | - | Lech Poznań | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 02.05.2009 | |||||||||||||||
26 | sobota, 02.05.2009 | 18:00 h | Legia Warszawa | - | ŁKS Łódź | 1 | - | 0 | |||||||
niedziela, 10.05.2009 | |||||||||||||||
27 | niedziela, 10.05.2009 | 19:00 h | Wisła Kraków | - | Legia Warszawa | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 16.05.2009 | |||||||||||||||
28 | sobota, 16.05.2009 | 14:00 h | Legia Warszawa | - | Polonia Bytom | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 23.05.2009 | |||||||||||||||
29 | sobota, 23.05.2009 | 17:00 h | Śląsk Wrocław | - | Legia Warszawa | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 30.05.2009 | |||||||||||||||
30 | sobota, 30.05.2009 | 17:00 h | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 4 | - | 1 |