Terminarz klubowy: KKS Lech Poznań SA | 2017/18 Ekstraklasa |
niedziela, 16.07.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | niedziela, 16.07.2017 | 18:00 h | Lech Poznań | - | Sandecja Nowy Sącz | 0 | - | 0 | |||||||
niedziela, 23.07.2017 | |||||||||||||||
2 | niedziela, 23.07.2017 | 15:30 h | Wisła Płock | - | Lech Poznań | 1 | - | 0 | |||||||
niedziela, 30.07.2017 | |||||||||||||||
3 | niedziela, 30.07.2017 | 18:00 h | Lech Poznań | - | Piast Gliwice | 5 | - | 1 | |||||||
niedziela, 06.08.2017 | |||||||||||||||
4 | niedziela, 06.08.2017 | 18:00 h | Cracovia | - | Lech Poznań | 0 | - | 2 | |||||||
sobota, 12.08.2017 | |||||||||||||||
5 | sobota, 12.08.2017 | 18:00 h | Lech Poznań | - | Zagłębie Lubin | 1 | - | 1 | |||||||
niedziela, 20.08.2017 | |||||||||||||||
6 | niedziela, 20.08.2017 | 18:00 h | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Lech Poznań | 1 | - | 3 | |||||||
niedziela, 27.08.2017 | |||||||||||||||
7 | niedziela, 27.08.2017 | 15:30 h | Lech Poznań | - | Arka Gdynia | 3 | - | 0 | |||||||
niedziela, 10.09.2017 | |||||||||||||||
8 | niedziela, 10.09.2017 | 18:00 h | Pogoń Szczecin | - | Lech Poznań | 0 | - | 0 | |||||||
piątek, 15.09.2017 | |||||||||||||||
9 | piątek, 15.09.2017 | 20:30 h | Lech Poznań | - | Korona Kielce | 1 | - | 0 | |||||||
piątek, 22.09.2017 | |||||||||||||||
10 | piątek, 22.09.2017 | 20:30 h | Śląsk Wrocław | - | Lech Poznań | 2 | - | 0 | |||||||
niedziela, 01.10.2017 | |||||||||||||||
11 | niedziela, 01.10.2017 | 18:00 h | Lech Poznań | - | Legia Warszawa | 3 | - | 0 | |||||||
piątek, 13.10.2017 | |||||||||||||||
12 | piątek, 13.10.2017 | 20:30 h | Jagiellonia Białystok | - | Lech Poznań | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 21.10.2017 | |||||||||||||||
13 | sobota, 21.10.2017 | 20:30 h | Lechia Gdańsk | - | Lech Poznań |
Tomasz Musiał |
3 | - | 3 | ||||||
piątek, 27.10.2017 | |||||||||||||||
14 | piątek, 27.10.2017 | 20:30 h | Lech Poznań | - | Wisła Kraków | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 04.11.2017 | |||||||||||||||
15 | sobota, 04.11.2017 | 20:30 h | Górnik Zabrze | - | Lech Poznań | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 18.11.2017 | |||||||||||||||
16 | sobota, 18.11.2017 | 18:00 h | Sandecja Nowy Sącz | - | Lech Poznań | 0 | - | 0 | |||||||
niedziela, 26.11.2017 | |||||||||||||||
17 | niedziela, 26.11.2017 | 15:30 h | Lech Poznań | - | Wisła Płock | 2 | - | 1 | |||||||
niedziela, 03.12.2017 | |||||||||||||||
18 | niedziela, 03.12.2017 | 15:30 h | Piast Gliwice | - | Lech Poznań | 0 | - | 0 | |||||||
niedziela, 10.12.2017 | |||||||||||||||
19 | niedziela, 10.12.2017 | 18:00 h | Lech Poznań | - | Cracovia | 1 | - | 0 | |||||||
środa, 13.12.2017 | |||||||||||||||
20 | środa, 13.12.2017 | 18:00 h | Zagłębie Lubin | - | Lech Poznań | 0 | - | 0 | |||||||
niedziela, 17.12.2017 | |||||||||||||||
21 | niedziela, 17.12.2017 | 15:30 h | Lech Poznań | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 | - | 1 | |||||||
niedziela, 11.02.2018 | |||||||||||||||
22 | niedziela, 11.02.2018 | 18:00 h | Arka Gdynia | - | Lech Poznań | 0 | - | 0 | |||||||
niedziela, 18.02.2018 | |||||||||||||||
23 | niedziela, 18.02.2018 | 18:00 h | Lech Poznań | - | Pogoń Szczecin | 2 | - | 0 | |||||||
niedziela, 25.02.2018 | |||||||||||||||
24 | niedziela, 25.02.2018 | 18:00 h | Korona Kielce | - | Lech Poznań | 1 | - | 0 | |||||||
środa, 28.02.2018 | |||||||||||||||
25 | środa, 28.02.2018 | 20:30 h | Lech Poznań | - | Śląsk Wrocław | 2 | - | 1 | |||||||
niedziela, 04.03.2018 | |||||||||||||||
26 | niedziela, 04.03.2018 | 18:00 h | Legia Warszawa | - | Lech Poznań | 2 | - | 1 | |||||||
niedziela, 11.03.2018 | |||||||||||||||
27 | niedziela, 11.03.2018 | 15:30 h | Lech Poznań | - | Jagiellonia Białystok | 5 | - | 1 | |||||||
piątek, 16.03.2018 | |||||||||||||||
28 | piątek, 16.03.2018 | 20:30 h | Lech Poznań | - | Lechia Gdańsk |
Daniel Stefański |
3 | - | 0 | ||||||
poniedziałek, 02.04.2018 | |||||||||||||||
29 | poniedziałek, 02.04.2018 | 18:00 h | Wisła Kraków | - | Lech Poznań | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 07.04.2018 | |||||||||||||||
30 | sobota, 07.04.2018 | 18:00 h | Lech Poznań | - | Górnik Zabrze | 3 | - | 1 |