Tabela(e): 2013/14 Ekstraklasa |
2013/14 Ekstraklasa |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Legia Warszawa | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 60 | 30 | ||
2 | (2) | Lech Poznań | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 56 | 34 | ||
3 | (3) | Ruch Chorzów | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 40 | 38 | ||
4 | (4) | Pogoń Szczecin | 30 | 47 | 11 | 14 | 5 | 47 | 38 | ||
5 | (5) | Wisła Kraków | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 38 | 30 | ||
6 | (6) | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 43 | 37 | ||
7 | (7) | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 42 | 46 | ||
8 | (8) | Lechia Gdańsk | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 38 | 37 | ||
9 | (9) | Cracovia | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 37 | 43 | ||
10 | (10) | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46 | 43 | ||
11 | (11) | Korona Kielce | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 36 | 41 | ||
12 | (12) | Śląsk Wrocław | 30 | 34 | 7 | 13 | 10 | 38 | 40 | ||
13 | (13) | Piast Gliwice | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 29 | 47 | ||
14 | (14) | Podbeskidzie BB | 30 | 31 | 6 | 13 | 11 | 27 | 39 | ||
15 | (15) | Zagłębie Lubin | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 31 | 40 | ||
16 | (16) | Widzew Łódź | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 26 | 51 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Legia Warszawa | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 35 | 12 | ||
2 | (2) | Lech Poznań | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 35 | 14 | ||
3 | (5) | Wisła Kraków | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 23 | 6 | ||
4 | (6) | Zawisza Bydgoszcz | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | ||
5 | (3) | Ruch Chorzów | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 18 | 15 | ||
6 | (7) | Górnik Zabrze | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 | 23 | ||
7 | (11) | Korona Kielce | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 25 | 21 | ||
8 | (4) | Pogoń Szczecin | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 25 | 18 | ||
9 | (8) | Lechia Gdańsk | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | ||
10 | (10) | Jagiellonia Białystok | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 | 18 | ||
11 | (12) | Śląsk Wrocław | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 21 | 16 | ||
12 | (15) | Zagłębie Lubin | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23 | 21 | ||
13 | (16) | Widzew Łódź | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 18 | 18 | ||
14 | (9) | Cracovia | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 | ||
15 | (14) | Podbeskidzie BB | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 11 | 9 | ||
16 | (13) | Piast Gliwice | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 16 | 15 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Legia Warszawa | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 25 | 18 | ||
2 | (3) | Ruch Chorzów | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 22 | 23 | ||
3 | (4) | Pogoń Szczecin | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 22 | 20 | ||
4 | (9) | Cracovia | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 | 21 | ||
5 | (2) | Lech Poznań | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21 | 20 | ||
6 | (10) | Jagiellonia Białystok | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 | 25 | ||
7 | (7) | Górnik Zabrze | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 23 | ||
8 | (8) | Lechia Gdańsk | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | ||
9 | (6) | Zawisza Bydgoszcz | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 21 | ||
10 | (13) | Piast Gliwice | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 32 | ||
11 | (5) | Wisła Kraków | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 15 | 24 | ||
12 | (12) | Śląsk Wrocław | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 17 | 24 | ||
13 | (11) | Korona Kielce | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | ||
14 | (14) | Podbeskidzie BB | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 16 | 30 | ||
15 | (15) | Zagłębie Lubin | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 8 | 19 | ||
16 | (16) | Widzew Łódź | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 33 |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | Zw = Zwy. | R = Remisy | P = Przegr. | Br = Br. zdobyte | Br = Br. stracone |
Jeżeli klikniesz nazwę zespołu, zobaczysz wiele użytecznych ikon, np. terminarz, skład itp. Jeżeli klikniesz w jedną z nich, zobaczysz pełną informację. |