Terminarz klubowy: SSA Jagiellonia Białystok | 2024/25 Ekstraklasa |
piątek, 19.07.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | piątek, 19.07.2024 | 18:00 h | Jagiellonia Białystok | - | Puszcza Niepołomice | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 27.07.2024 | |||||||||||||||
2 | sobota, 27.07.2024 | 17:30 h | Radomiak Radom | - | Jagiellonia Białystok | 2 | - | 3 | |||||||
sobota, 03.08.2024 | |||||||||||||||
3 | sobota, 03.08.2024 | 17:30 h | Jagiellonia Białystok | - | Stal Mielec | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 17.08.2024 | |||||||||||||||
5 | sobota, 17.08.2024 | 14:45 h | Jagiellonia Białystok | - | Cracovia | 2 | - | 4 | |||||||
niedziela, 25.08.2024 | |||||||||||||||
6 | niedziela, 25.08.2024 | 14:45 h | GKS Katowice | - | Jagiellonia Białystok | 3 | - | 1 | |||||||
niedziela, 01.09.2024 | |||||||||||||||
7 | niedziela, 01.09.2024 | 20:15 h | Jagiellonia Białystok | - | Widzew Łódź | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 14.09.2024 | |||||||||||||||
8 | sobota, 14.09.2024 | 20:15 h | Lech Poznań | - | Jagiellonia Białystok | 5 | - | 0 | |||||||
sobota, 21.09.2024 | |||||||||||||||
9 | sobota, 21.09.2024 | 14:45 h | Jagiellonia Białystok | - | Lechia Gdańsk |
Jarosław Przybył |
3 | - | 2 | ||||||
środa, 25.09.2024 | |||||||||||||||
4 | środa, 25.09.2024 | 19:00 h | Motor Lublin | - | Jagiellonia Białystok | 0 | - | 2 | |||||||
niedziela, 29.09.2024 | |||||||||||||||
10 | niedziela, 29.09.2024 | 17:30 h | Piast Gliwice | - | Jagiellonia Białystok | 0 | - | 1 | |||||||
niedziela, 06.10.2024 | |||||||||||||||
11 | niedziela, 06.10.2024 | 20:15 h | Jagiellonia Białystok | - | Legia Warszawa | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 19.10.2024 | |||||||||||||||
12 | sobota, 19.10.2024 | 17:30 h | Zagłębie Lubin | - | Jagiellonia Białystok | 1 | - | 3 | |||||||
niedziela, 27.10.2024 | |||||||||||||||
13 | niedziela, 27.10.2024 | 14:45 h | Jagiellonia Białystok | - | Korona Kielce | 3 | - | 1 | |||||||
niedziela, 03.11.2024 | |||||||||||||||
14 | niedziela, 03.11.2024 | 14:45 h | Górnik Zabrze | - | Jagiellonia Białystok | 0 | - | 2 | |||||||
niedziela, 10.11.2024 | |||||||||||||||
15 | niedziela, 10.11.2024 | 14:45 h | Jagiellonia Białystok | - | Raków Częstochowa | 2 | - | 2 | |||||||
piątek, 22.11.2024 | |||||||||||||||
16 | piątek, 22.11.2024 | 20:30 h | Jagiellonia Białystok | - | Śląsk Wrocław | 2 | - | 2 |