Terminarz klubowy: GKS Piast Gliwice SA | 2024/25 Ekstraklasa |
niedziela, 21.07.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | niedziela, 21.07.2024 | 14:45 h | Cracovia | - | Piast Gliwice | 1 | - | 1 | |||||||
niedziela, 28.07.2024 | |||||||||||||||
2 | niedziela, 28.07.2024 | 17:30 h | Piast Gliwice | - | Śląsk Wrocław | 2 | - | 0 | |||||||
niedziela, 04.08.2024 | |||||||||||||||
3 | niedziela, 04.08.2024 | 20:15 h | Legia Warszawa | - | Piast Gliwice | 1 | - | 2 | |||||||
poniedziałek, 12.08.2024 | |||||||||||||||
4 | poniedziałek, 12.08.2024 | 19:00 h | Piast Gliwice | - | GKS Katowice | 2 | - | 2 | |||||||
poniedziałek, 19.08.2024 | |||||||||||||||
5 | poniedziałek, 19.08.2024 | 19:00 h | Stal Mielec | - | Piast Gliwice | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 24.08.2024 | |||||||||||||||
6 | sobota, 24.08.2024 | 20:15 h | Piast Gliwice | - | Zagłębie Lubin | 1 | - | 0 | |||||||
piątek, 30.08.2024 | |||||||||||||||
7 | piątek, 30.08.2024 | 18:00 h | Raków Częstochowa | - | Piast Gliwice | 0 | - | 1 | |||||||
niedziela, 15.09.2024 | |||||||||||||||
8 | niedziela, 15.09.2024 | 12:15 h | Piast Gliwice | - | Puszcza Niepołomice | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 21.09.2024 | |||||||||||||||
9 | sobota, 21.09.2024 | 17:30 h | Widzew Łódź | - | Piast Gliwice | 1 | - | 0 | |||||||
niedziela, 29.09.2024 | |||||||||||||||
10 | niedziela, 29.09.2024 | 17:30 h | Piast Gliwice | - | Jagiellonia Białystok | 0 | - | 1 | |||||||
niedziela, 06.10.2024 | |||||||||||||||
11 | niedziela, 06.10.2024 | 17:30 h | Pogoń Szczecin | - | Piast Gliwice | 1 | - | 0 | |||||||
piątek, 18.10.2024 | |||||||||||||||
12 | piątek, 18.10.2024 | 18:00 h | Korona Kielce | - | Piast Gliwice | 0 | - | 2 | |||||||
piątek, 25.10.2024 | |||||||||||||||
13 | piątek, 25.10.2024 | 18:00 h | Piast Gliwice | - | Lechia Gdańsk |
Paweł Raczkowski |
3 | - | 3 | ||||||
niedziela, 03.11.2024 | |||||||||||||||
14 | niedziela, 03.11.2024 | 12:15 h | Radomiak Radom | - | Piast Gliwice | 1 | - | 1 | |||||||
piątek, 08.11.2024 | |||||||||||||||
15 | piątek, 08.11.2024 | 18:00 h | Piast Gliwice | - | Motor Lublin | 2 | - | 3 | |||||||
niedziela, 24.11.2024 | |||||||||||||||
16 | niedziela, 24.11.2024 | 17:30 h | Górnik Zabrze | - | Piast Gliwice | 1 | - | 0 | |||||||
piątek, 29.11.2024 | |||||||||||||||
17 | piątek, 29.11.2024 | 20:30 h | Piast Gliwice | - | Lech Poznań | - |